Vyhledávání
Vyhledat napříč ročníky VK
75. Velká kunratická (2008)
Počasí: Polojasno. Teplota 10°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARÁSEK Václav | 1948 | Muži do 69 Muži - Celkem | 3100m | 1387. | 1549 | 16:33.6 | 23:00.3 |
69. Velká kunratická (2002)
Počasí: Oblačno, mimořádně vysoký stav vody v potocích. Teplota 5°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem Veteráni | 3100m | 861. | 330 | VETERÁN VK | - | 19:25.3 |
68. Velká kunratická (2001)
Počasí: Slunečno, ranní teplota -6,9, hodně vody v potocích. Teplota -1°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem Veteráni | 3100m | 731. | 351 | VETERÁN VK | - | 18:22.6 |
67. Velká kunratická (2000)
Počasí: Bezvětří, nízká oblačnost, ráno jinovatka. Teplota 3°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vodička Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 1466. | 399 | SK KABINET | - | 28:37.6 |
Voldřich Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 392. | 1087 | SOKOL VRŠOVICE | - | 16:13.5 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 738. | 1048 | PORSCHE PRAHA | - | 17:56.8 |
66. Velká kunratická (1999)
Počasí: Zataženo, déšť v celý týden před závodem a ihned po závodě. Teplota 3°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 705. | 1347 | PORSCHE PRAHA | - | 17:52.4 |
65. Velká kunratická (1998)
Počasí: Jasno, bezvětří, ráno přízemní mrazík. Teplota 6°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 724. | 1072 | PORSCHE PRAHA | - | 18:07.8 |
Voldřich Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 287. | 892 | MZE ČR | - | 15:49.5 |
Vohánka Václav | 1948 | Muži do 59 Muži - Celkem | 3100m | 1245. | 478 | JUDO ZBRASLAV | - | 23:28.0 |
64. Velká kunratická (1997)
Počasí: jasno, ráno inverze, na louce jinovatka a mlha, na Hrádku slunce, postupně slunce i v údolí, teplota 2-6°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 667. | 1280 | PIA | - | 17:52.3 |
Voldřich Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 286. | 428 | MZE ČR | - | 15:52.1 |
63. Velká kunratická (1996)
Počasí: jasno, slunečno, velmi měkký terén, bahno u potoků
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 609. | 1038 | P.I.A. | - | 17:19.1 |
Voldřich Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 333. | 1160 | MZ ČR | - | 15:52.2 |
62. Velká kunratická (1995)
Počasí: zataženo, bezvětří, střední stav vody v potocích
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 633. | 946 | P.I.A. | - | 17:30.2 |
Chaloupka Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 1221. | 937 | CAVALIER SPORT | - | 22:19.2 |
61. Velká kunratická (1994)
Počasí: zataženo, bezvětří, chladno, ranní teplota 0°C
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voldřich Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 479. | 461 | MZE ČR PRAHA | - | 16:30.3 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 643. | 1216 | P.I.A. PRAHA | - | 17:18.5 |
60. Velká kunratická (1993)
Počasí: zataženo, bezvětří
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voldřich Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 579. | 284 | MZE | - | 16:55.6 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 584. | 1428 | SULICE | - | 16:56.9 |
59. Velká kunratická (1992)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ČÍŽKOVSKÝ Václav | 1948 | Muži B (rok1992 ) | 3350m | 403. | 1248 | STŘÍŽKOV | - | 16:46.3 |
58. Velká kunratická (1991)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohanka Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 1594. | 1149 | SLAVOJ ZBRASLAV | - | 19:26.3 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 756. | 1380 | PRAHA 8 | - | 16:10.7 |
57. Velká kunratická (1990)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 948. | 465 | VIKTORIA ŽIŽKOV | - | 16:23.2 |
Vohanka Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 1756. | 2406 | SLAVOJ ZBRASLAV | - | 19:12.9 |
56. Velká kunratická (1989)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohánka Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 2510. | 361 | TJ METEOR PRAHA 8 | - | 19:53.9 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 1104. | 2726 | TJ ŽIŽKOV | - | 15:58.0 |
55. Velká kunratická (1988)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vohanka Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 2476. | 344 | TJ METEOR PRAHA 8 | - | 19:35.7 |
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 614. | 1609 | FOFI ČVUT | - | 15:06.6 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 1153. | 1562 | TJ ŽIŽKOV | - | 16:06.9 |
Šír Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 102. | 2692 | SPARTAK ROKYTNICE | - | 13:19.8 |
Král Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 713. | 1484 | KOOSPOL | - | 15:19.7 |
Horký václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 2612. | 964 | TJ MOTORLET | - | 20:23.1 |
Jungman Václav | 1948 | Muži do 49 Muži - Celkem | 3100m | 2856. | 368 | TJ PRAGA | - | 23:09.4 |
54. Velká kunratická (1987)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vhanka Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2768. | 2448 | METEOR PRAHA | - | 19:45.0 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1372. | 2510 | VIKTORIA ŽIŽKOV | - | 16:12.8 |
Vrba Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2643. | 2550 | VODNÍ STAVBY | - | 19:13.1 |
Šír Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 163. | 384 | SP ROKYTNICE NAD JIZEROU | - | 13:42.7 |
53. Velká kunratická (1986)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šír Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 142. | 2026 | SPARTAK ROKYTNICE | - | 13:22.6 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1434. | 2476 | VIKTORIE ŽIŽKOV | - | 16:08.2 |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 769. | 1371 | EKONOM PRAHA | - | 15:05.2 |
Socher Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2233. | 2011 | LABORATORNÍ PŘÍSTROJE | - | 17:34.5 |
Vohánka Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2816. | 2945 | PÚ ZZN | - | 19:11.6 |
Žaba Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3039. | 813 | PRAHA | - | 20:18.7 |
52. Velká kunratická (1985)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šír Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 104. | 217 | SPARTAK ROKYTNICE | - | 13:15.1 |
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 399. | 3038 | SLAVIA VŠ | - | 14:25.5 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1152. | 2259 | VIKTORIE ŽIŽKOV | - | 15:53.0 |
Vohánka Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2903. | 864 | ZLATÝ POTOK | - | 19:55.7 |
Tůma Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3170. | 1918 | SOKOL ÚVALY | - | 22:19.3 |
Hladík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3175. | 3694 | SLAVOJ ČESKÝ BROD | - | 22:21.0 |
51. Velká kunratická (1984)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2327. | 2062 | VS STAVEBNÍ FAKULTA | - | 17:05.2 |
Tůma Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3736. | 3258 | SLAVOJ ÚVALY | - | 20:53.4 |
Voháňka Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3706. | 1503 | ZLATÝ POTOK | - | 20:42.8 |
Tourek Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1348. | 1508 | ZLATÝ POTOK | - | 15:41.9 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1804. | 2274 | VIKTORIE ŽIŽKOV | - | 16:18.7 |
Píša Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3074. | 4481 | SLAVOJ ZBRASLAV | - | 18:22.9 |
50. Velká kunratická (1983)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tůma Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 4660. | 2089 | ÚVALY | - | 21:01.4 |
Šír Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 67. | 6231 | SKI JILEMNICE | - | 12:56.9 |
Zaháňka Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 4450. | 601 | ZLATÝ POTOK | - | 20:14.7 |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 853. | 1484 | MFF PRAHA | - | 14:59.7 |
Landa Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3441. | 2781 | SK PALOUK | - | 18:05.7 |
Souček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 5263. | 4204 | RH MOST | - | 57:17.4 |
Novák Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 3473. | 3716 | - | 18:08.9 | |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1887. | 717 | VIKTORIE ŽIŽKOV | - | 16:12.9 |
49. Velká kunratická (1982)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 938. | 1905 | SLAVOJ ČÁSLAV | - | 16:02.4 |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 584. | 298 | MÚZO PRAHA | - | 15:11.9 |
Karásek Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1161. | 758 | SLOVAN LYSÁ NAD LABEM | - | 16:28.1 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1225. | 2156 | VIKTORIE ŽIŽKOV | - | 16:36.5 |
Tourek Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1995. | 713 | ZLATÝ POTOK | - | 18:24.7 |
Petříček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 2201. | 1638 | SOKOL LIBUŠ | - | 19:15.1 |
48. Velká kunratická (1981)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Václavík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 540. | 812 | ČSA | - | 15:11.8 |
Novák Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1876. | 800 | - | 19:41.5 | |
Tourek Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1503. | 666 | Zlatý Potok | - | 17:46.5 |
Čížkovský Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 825. | 1588 | Svazarm Pha 4 | - | 15:59.3 |
47. Velká kunratická (1980)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Med Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1670. | 973 | AKMH LETŇANY | - | 19:22.4 |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 332. | 867 | ČSA | - | 15:16.9 |
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 275. | 1561 | SJ ČÁSLAV | - | 15:01.9 |
Žák Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 150. | 387 | PV | - | 14:28.0 |
46. Velká kunratická (1979)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 506. | 1455 | ČSA | - | 15:13.1 |
Karásek Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 901. | 395 | SLOVAN LYSÁ N.L. | - | 16:13.1 |
Píša Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1004. | 3085 | SLAVOJ ZBRASLAV | - | 16:30.7 |
Žák Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 383. | 432 | SLAVIA PR V | - | 14:52.0 |
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 604. | 1671 | SLÁVIA VŠ | - | 15:28.7 |
Čuřík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1464. | 734 | - | 17:53.6 | |
Med Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1566. | 2014 | AMKH LETŇANY | - | 18:16.8 |
45. Velká kunratická (1978)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubeček Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 777. | 2024 | SLAVIA STAV | - | 15:55.2 |
Tvrdík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1528. | 1053 | ŽIŽKOV | - | 18:48.3 |
Čuřík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 1246. | 1544 | - | 17:25.7 | |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 39 Muži - Celkem | 3100m | 406. | 639 | ČSA | - | 14:58.9 |
44. Velká kunratická (1977)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbanec Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 990. | 501 | SP. PRAHA 4 | - | 17:25.3 |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 395. | 731 | ČSA | - | 15:23.2 |
Mudra Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 1402. | 1672 | TAK | - | 19:41.8 |
Žák Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 713. | 1851 | SLAVIE | - | 16:20.7 |
Mls Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 1331. | 606 | - | 19:07.6 |
43. Velká kunratická (1976)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vild Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 978. | 822 | PARAKLUB | - | 17:19.4 |
Žák Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 265. | 921 | SL. PV | - | 14:55.1 |
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 592. | 1174 | ČSA | - | 16:04.5 |
42. Velká kunratická (1975)
Jméno | Rok narození | Kategorie | Trať | Celkové pořadí | Startovní č. | Klub | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaculík Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 878. | 567 | Ekonom Praha | - | 16:44.0 |
Maršálek Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 1266. | 264 | Tesla | - | 18:27.0 |
Žák Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 192. | 656 | Slavia PV | - | 14:16.0 |
Toman Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 1430. | 331 | Blesk | - | 19:40.9 |
Kameš Václav | 1948 | Muži do 29 Muži - Celkem | 3100m | 911. | 137 | Slavoj Praha 7 | - | 16:53.3 |