Výsledky — Muži do 29
Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1652 | Pechek František | 1953 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 11:56.3 |
2. | 2. | 679 | Mizera Zdeněk | 1948 | SLOVAN MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Muži do 29 | - | 12:08.8 |
3. | 3. | 1626 | Tománek Stanislav | 1954 | RH PRAHA | Muži do 29 | - | 12:14.3 |
4. | 4. | 1627 | Vágner Jaroslav | 1949 | MFF PRAHA | Muži do 29 | - | 12:23.6 |
5. | 5. | 1229 | Zajíc Zdeněk | 1953 | VODNÍ STAVBY | Muži do 29 | - | 12:29.1 |
6. | 6. | 1524 | Mleziva Ivan | 1952 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 29 | - | 12:30.0 |
7. | 7. | 1692 | Mizera Ladislav | 1953 | SLAVEBNÍ FAKULTA PRAHA | Muži do 29 | - | 12:31.0 |
8. | 8. | 1651 | Pechek Pavel | 1955 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 12:37.3 |
9. | 9. | 1929 | Rusek Tomáš | 1948 | SOKOL ŽABOVŘESKY | Muži do 29 | - | 12:41.2 |
10. | 10. | 1353 | Jedlička Josef | 1948 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 12:41.3 |
13. | 11. | 1788 | Svoboda Vlad. | 1954 | TJ ZNOJMO | Muži do 29 | - | 12:48.7 |
14. | 12. | 678 | Janeček | 1947 | SL..MAR. LÁZNĚ | Muži do 29 | - | 12:48.8 |
15. | 13. | 1959 | Zbuzek Bořivoj | 1955 | AC PRAHA 1890 | Muži do 29 | - | 12:49.0 |
16. | 14. | 1048 | Zeleňanský Ondra | 1952 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 12:49.4 |
17. | 15. | 545 | Uher Petr | 1950 | JISKRA NOVÝ BOR | Muži do 29 | - | 12:50.8 |
18. | 16. | 1654 | Klír Jan | 1955 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 12:52.6 |
19. | 17. | 1024 | Rozsypal Leo | 1956 | RH KUTNÁ HORA | Muži do 29 | - | 12:53.5 |
21. | 18. | 1941 | Novohradský Jan | 1953 | TJ ŽDAS | Muži do 29 | - | 13:01.0 |
22. | 19. | 924 | Albert Jan | 1952 | SL.PV | Muži do 29 | - | 13:01.8 |
23. | 20. | 1661 | Hanuš Jan | 1954 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 13:03.0 |
24. | 21. | 1878 | Klesna Karel | 1956 | VTJ Písek | Muži do 29 | - | 13:03.1 |
25. | 22. | 1635 | Albert František | 1957 | SLAVOJ BRUNTÁL- | Muži do 29 | - | 13:03.5 |
26. | 23. | 1810 | Lakomý Petr | 1951 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:05.0 |
27. | 24. | 1537 | Kopsa Ladislav | 1955 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 13:07.1 |
28. | 25. | 383 | Vrdlovec Jiří | 1956 | DUKLA | Muži do 29 | - | 13:07.2 |
29. | 26. | 1530 | Műller Zdeněk | 1947 | ORIENTÁLNÍ ÚSTAV | Muži do 29 | - | 13:08.6 |
30. | 27. | 1352 | Suchý Jan | 1949 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 13:09.4 |
31. | 28. | 1861 | Perlík Vlad. | 1955 | KLATOVY | Muži do 29 | - | 13:10.2 |
32. | 29. | 937 | Špičák Aleš | 1955 | SI. PV | Muži do 29 | - | 13:10.7 |
33. | 30. | 1585 | Pavlíček Václav | 1954 | ÚD HAMR | Muži do 29 | - | 13:10.8 |
34. | 31. | 145 | Podroužek Vladimír | 1955 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 13:12.3 |
35. | 32. | 624 | Pátek Josef | 1956 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 13:14.5 |
38. | 33. | 147 | Marek Jaroslav | 1952 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 13:16.5 |
39. | 34. | 1201 | Smrčka Miloš | 1954 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 13:17.4 |
40. | 35. | 233 | Laholík Miloslav | 1950 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:18.1 |
41. | 36. | 1436 | Šedivý Petr | 1953 | RH PRAHA | Muži do 29 | - | 13:18.6 |
42. | 37. | 1700 | Ondryáš Ludvík | 1955 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 13:18.7 |
43. | 38. | 1064 | Martin Miroslav | 1950 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:19.1 |
44. | 39. | 1203 | Másilko Aleš | 1955 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 13:20.6 |
45. | 40. | 1517 | Eliáš Petr | 1951 | KOVO PRAHA | Muži do 29 | - | 13:21.4 |
46. | 41. | 205 | Gregořica Jan | 1956 | BOHEMIANS | Muži do 29 | - | 13:21.6 |
47. | 42. | 375 | Holub Dobomil | 1948 | TATRA | Muži do 29 | - | 13:21.9 |
48. | 43. | 1866 | Bedrna Eduard | 1952 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 13:22.1 |
49. | 44. | 222 | Švec Václav | 1953 | SLAVOJ VYŠEHRAD BLESK | Muži do 29 | - | 13:22.9 |
49. | 44. | 1300 | Izera Miroslav | 1955 | AC PRAHA SMÍCHOV | Muži do 29 | - | 13:22.9 |
51. | 46. | 1287 | Zőld Pavol | 1957 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:23.7 |
52. | 47. | 1424 | Parys František | 1953 | SPARTAK VLAŠIM | Muži do 29 | - | 13:24.6 |
53. | 48. | 912 | Ouhrabka Karel | 1957 | SI. PV | Muži do 29 | - | 13:26.4 |
56. | 49. | 1923 | Louka Oto | 1956 | SLAVIA HUMANITA | Muži do 29 | - | 13:30.7 |
58. | 50. | 1293 | Dvořák Libor | 1957 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:33.7 |
60. | 51. | 1016 | Bažant Jan | 1948 | AUTO ŠKODA ML. BOLESLAV | Muži do 29 | - | 13:34.6 |
61. | 52. | 1499 | Kotel Petr | 1957 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 13:34.7 |
62. | 53. | 1697 | Babánek Karel | 1947 | SK SLAVIA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:35.3 |
63. | 54. | 382 | Souček Ladislav | 1949 | DUKLA | Muži do 29 | - | 13:35.6 |
64. | 55. | 1928 | Konečný Alois | 1949 | RH BRNO | Muži do 29 | - | 13:36.4 |
65. | 56. | 1916 | Tuš Oldřich | 1956 | SK SLAVIA ÚRO | Muži do 29 | - | 13:38.0 |
66. | 57. | 488 | Beghák Jiří | 1950 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 13:38.3 |
67. | 58. | 111 | Poustecký Jan | 1954 | KOVO PRAHA | Muži do 29 | - | 13:38.5 |
68. | 59. | 1880 | Daňa Zdeněk | 1956 | TJ ŠUMAVA KLATOVY | Muži do 29 | - | 13:38.6 |
69. | 60. | 1598 | Frano Michal | 1952 | EKONOM | Muži do 29 | - | 13:38.7 |
70. | 61. | 1605 | Mach Jan | 1948 | JISKRA NEJDEK | Muži do 29 | - | 13:39.0 |
71. | 62. | 1438 | Zach Václav | 1955 | MBS Tisá | Muži do 29 | - | 13:39.1 |
72. | 63. | 1308 | Grossmann Pavel | 1949 | LIAZ JABLONEC | Muži do 29 | - | 13:39.8 |
74. | 64. | 1604 | Pánek Petr | 1957 | JISKRA NEJDEK | Muži do 29 | - | 13:41.6 |
75. | 65. | 220 | Bednář Karel | 1955 | SLAVOJ VYŠEHRAD BLESK | Muži do 29 | - | 13:41.8 |
76. | 66. | 1546 | Vitula Vladimír | 1953 | ČKD SLANÝ | Muži do 29 | - | 13:43.6 |
77. | 67. | 1648 | Anděl Jan | 1955 | JISKRA NOVÝ BOR | Muži do 29 | - | 13:44.4 |
78. | 68. | 751 | Štrupp Jar. | 1952 | BOHEMIANS PRAHA | Muži do 29 | - | 13:44.5 |
80. | 69. | 925 | Balásek Petr | 1947 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:45.9 |
81. | 70. | 484 | Pultera Jiří | 1950 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 13:46.0 |
82. | 71. | 1563 | Řežábek Petr | 1957 | VŠ PRAHA | Muži do 29 | - | 13:46.2 |
82. | 71. | 1345 | Blažek Jaroslav | 1954 | SPOLANA NERATOVICE | Muži do 29 | - | 13:46.2 |
82. | 71. | 335 | Javůrek Jiří | 1950 | TJ JIČÍN | Muži do 29 | - | 13:46.2 |
85. | 74. | 1213 | Naklelný Leoš | 1953 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 13:48.1 |
86. | 75. | 1729 | Šámal Antonín | 1951 | SPARTAK ROŽMITÁL | Muži do 29 | - | 13:48.4 |
87. | 76. | 1272 | Rous Zdeněk | 1957 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:48.9 |
88. | 77. | 392 | Podloucký Viktor | 1953 | DUKLA | Muži do 29 | - | 13:49.1 |
89. | 78. | 565 | Sedlák Luděk | 1954 | SLOVAN ROZTOKY | Muži do 29 | - | 13:50.1 |
90. | 79. | 1893 | Kochman Jiří | 1954 | ŠKODA PLZEŇ | Muži do 29 | - | 13:51.1 |
92. | 80. | 120 | Kadlec Milan | 1957 | LOKO PRAHA | Muži do 29 | - | 13:51.8 |
93. | 81. | 950 | Kunc Jan | 1957 | RH STRAŠNICE | Muži do 29 | - | 13:51.9 |
93. | 81. | 1404 | Němec Jiří | 1949 | RH STRAŠNICE | Muži do 29 | - | 13:51.9 |
95. | 83. | 1768 | Laciga Jiří | 1951 | VŠ PLZEŇ | Muži do 29 | - | 13:52.3 |
95. | 83. | 235 | Lacina Vladek | 1949 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 13:52.3 |
97. | 85. | 496 | Pudík Jiří | 1954 | SLAVOJ PACOV | Muži do 29 | - | 13:52.5 |
98. | 86. | 70 | Novák Jan | 1954 | FTVS | Muži do 29 | - | 13:52.6 |
99. | 87. | 476 | Koldovský Martin | 1954 | MEDICÍNA | Muži do 29 | - | 13:53.6 |
101. | 88. | 158 | Koliš Jan | 1956 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 13:54.6 |
102. | 89. | 673 | Král | 1948 | SL. MAR. LÁZNĚ | Muži do 29 | - | 13:55.0 |
103. | 90. | 1942 | Novohradský Jiří | 1956 | TJ ŽĎAS | Muži do 29 | - | 13:55.2 |
104. | 91. | 388 | Svoboda Stanislav | 1958 | DUKLA | Muži do 29 | - | 13:57.1 |
106. | 92. | 73 | Mokrý Petr | 1948 | SLAVIA ŽIŽKOV ÚRO | Muži do 29 | - | 13:57.8 |
107. | 93. | 360 | Kolář Václav | 1956 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 13:58.1 |
109. | 94. | 221 | Martinec Miroslav | 1948 | SLAVOJ VYŠEHRAD BLESK | Muži do 29 | - | 13:58.5 |
109. | 94. | 1214 | Tomášek Miroslav | 1950 | VODNÍ STAVBY | Muži do 29 | - | 13:58.5 |
111. | 96. | 1667 | Bartoň Eduard | 1952 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 13:58.8 |
112. | 97. | 1699 | Havlíček Petr | 1947 | BOHEMIANS PRAHA | Muži do 29 | - | 13:58.9 |
113. | 98. | 1552 | Horálek Milan | 1950 | SLAVOJ ST. BOLESLAV | Muži do 29 | - | 13:59.1 |
116. | 99. | 1629 | Chládek Roman | 1950 | SOKOL ŠTĚRBOHOLY | Muži do 29 | - | 14:00.0 |
120. | 100. | 96 | Klimánek Miroslav | 1947 | VŠ PRAHA | Muži do 29 | - | 14:01.1 |
121. | 101. | 1656 | Havlík Vlastimil | 1954 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 14:01.4 |
124. | 102. | 288 | Růženecký Jiří | 1954 | SOKOL DOBŘICHOVICE | Muži do 29 | - | 14:02.9 |
125. | 103. | 146 | Tomíček Pavel | 1949 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 14:03.4 |
126. | 104. | 1646 | Ketzer Vlastimil | 1957 | DUKLA KLATOVY | Muži do 29 | - | 14:04.3 |
128. | 105. | 592 | Hespra Josef | 1947 | SLOVAN LIBEREC | Muži do 29 | - | 14:05.0 |
130. | 106. | 1713 | Všetička Květoslav | 1953 | SOKOL STRÁNČICE | Muži do 29 | - | 14:08.7 |
131. | 107. | 379 | Zima Vratislav | 1950 | TATRA | Muži do 29 | - | 14:10.7 |
132. | 108. | 489 | Benhák Ladislav | 1954 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 14:11.3 |
134. | 109. | 1943 | Šefl Vilém | 1954 | HUMANITA | Muži do 29 | - | 14:11.5 |
135. | 110. | 976 | Koubek Libor | 1953 | STAV. FAKULTA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:11.6 |
137. | 111. | 1887 | Strážnický Jiří | 1950 | VODNÍ STAVBY TÁBOR | Muži do 29 | - | 14:12.0 |
139. | 112. | 1647 | Beránek Petr | 1949 | JISKRA NOVÝ BOR | Muži do 29 | - | 14:13.6 |
140. | 113. | 139 | Machain Vít | 1957 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 14:14.2 |
141. | 114. | 1924 | Svatoš Vlad. | 1955 | HUMANITA | Muži do 29 | - | 14:14.6 |
142. | 115. | 1709 | Bujňák Viliam | 1949 | ŠTART VD PLZEŇ | Muži do 29 | - | 14:14.8 |
143. | 116. | 1397 | Dusílek Jaromír | 1948 | TJ PRAHA | Muži do 29 | - | 14:16.0 |
144. | 117. | 1369 | Levý Pavel | 1948 | SVAZARM PRAHA 2 | Muži do 29 | - | 14:16.5 |
145. | 118. | 936 | Cibula Václav | 1953 | VŠ PRAHA | Muži do 29 | - | 14:16.9 |
146. | 119. | 242 | Tomaštík M. | 1950 | VTJ TEREZÍN | Muži do 29 | - | 14:17.1 |
147. | 120. | 1230 | Matzner Radovan | 1956 | VODNÍ STAVBY | Muži do 29 | - | 14:17.2 |
149. | 121. | 1484 | Dlouhý Jan | 1949 | SOKOL LHOTKA | Muži do 29 | - | 14:17.5 |
150. | 122. | 934 | Tousek Jan | 1955 | BOHEMIANS PRAHA | Muži do 29 | - | 14:17.6 |
151. | 123. | 234 | Peták Miroslav | 1950 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:17.9 |
153. | 124. | 1684 | Hudský Aleš | 1957 | AC PRAHA 1890 | Muži do 29 | - | 14:18.3 |
155. | 125. | 1623 | Pečánka Jan | 1952 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 14:19.5 |
156. | 126. | 1051 | Blomenn Antonín | 1949 | Muži do 29 | - | 14:19.6 | |
157. | 127. | 1879 | Jamrik Miroslav | 1957 | TJ ŠUMAVA KLATOVY | Muži do 29 | - | 14:19.8 |
158. | 128. | 493 | Kmošťák Svatomír | 1950 | SLAVIA | Muži do 29 | - | 14:20.0 |
159. | 129. | 833 | Dienstbier Oldřich | 1952 | RND ROKYCANY | Muži do 29 | - | 14:20.2 |
160. | 130. | 218 | Panuška Přemysl | 1957 | SLAVOJ VYŠEHRAD BLESK | Muži do 29 | - | 14:20.6 |
161. | 131. | 1899 | Kubice Jiří | 1949 | SLAVIA PLZEŇ | Muži do 29 | - | 14:20.8 |
163. | 132. | 1557 | Svoboda Pavel | 1950 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:21.2 |
164. | 133. | 1927 | Caska Josef | 1950 | LOKO BRNO | Muži do 29 | - | 14:21.5 |
165. | 134. | 1856 | Pavlov Pavel | 1957 | SPARTA | Muži do 29 | - | 14:22.0 |
167. | 135. | 358 | Křivan Zdeněk | 1952 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 14:22.9 |
168. | 136. | 1644 | Pecka Jan | 1954 | SOKOL CHODOV | Muži do 29 | - | 14:23.0 |
168. | 136. | 1467 | Štumf Bedřich | 1955 | RH PRAHA | Muži do 29 | - | 14:23.0 |
170. | 138. | 332 | Sochor Milan | 1949 | TJ JIČÍN | Muži do 29 | - | 14:23.7 |
171. | 139. | 1764 | Řezníček Pavel | 1957 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 29 | - | 14:23.8 |
172. | 140. | 286 | Vévoda Zdeněk | 1951 | SLOVAN BOHNICE | Muži do 29 | - | 14:25.7 |
173. | 141. | 1480 | Rada Milan | 1956 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 14:26.4 |
174. | 142. | 1577 | Fičura Milan | 1955 | SLAVIA VŠ PPDĚBRADY | Muži do 29 | - | 14:26.6 |
176. | 143. | 916 | Týl Jaroslav | 1955 | SL. PV | Muži do 29 | - | 14:27.0 |
178. | 144. | 1578 | Balcar Pavel | 1956 | SLAVIA VŠ PPDĚBRADY | Muži do 29 | - | 14:28.0 |
179. | 145. | 1655 | Lenc Jiří | 1954 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 14:28.3 |
180. | 146. | 1547 | Čibera Jiří | 1957 | ČKD SLANÝ | Muži do 29 | - | 14:28.4 |
181. | 147. | 253 | Mejstřík Zdeněk | 1948 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 14:28.5 |
182. | 148. | 2003 | Koval Dušan | 1948 | SLAVOJ PRAHA 7 | Muži do 29 | - | 14:28.6 |
183. | 149. | 752 | Briš Pavel | 1947 | BOHEMIANS PRAHA | Muži do 29 | - | 14:28.8 |
183. | 149. | 1597 | Losert Miloslav | 1953 | EKONOM | Muži do 29 | - | 14:28.8 |
185. | 151. | 1682 | Šedivý Jiří | 1955 | SPARTAK KBELY | Muži do 29 | - | 14:29.4 |
186. | 152. | 1691 | Ulbrych Jaroslav | 1954 | STAV. FAKULTA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:29.5 |
187. | 153. | 1857 | Koblasa Jar. | 1957 | SPARTA | Muži do 29 | - | 14:30.2 |
188. | 154. | 1071 | Kašpar Ladislav | 1956 | TJ KOLÍN | Muži do 29 | - | 14:31.1 |
189. | 155. | 1435 | Podlipný Jar. | 1949 | SOKOL BĚCHOVICE | Muži do 29 | - | 14:31.5 |
190. | 156. | 389 | Dolejš Vladimír | 1955 | DUKLA | Muži do 29 | - | 14:31.6 |
193. | 157. | 977 | Koubek Miroslav | 1953 | SLAVIA VŠ | Muži do 29 | - | 14:32.4 |
194. | 158. | 2009 | Kos David | 1957 | TATRAN ARMABETON | Muži do 29 | - | 14:33.5 |
195. | 159. | 199 | Nejedlý Miroslav | 1954 | BOHEMIANS | Muži do 29 | - | 14:33.6 |
195. | 159. | 356 | Blahout Rostislav | 1956 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 14:33.6 |
199. | 161. | 402 | Kátro | 1947 | SPARTAK VLAŠIM | Muži do 29 | - | 14:34.2 |
199. | 161. | 1632 | Vosecký Zdeněk | 1953 | HUMANITA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:34.2 |
201. | 163. | 1659 | Linda Borek | 1953 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 14:35.0 |
202. | 164. | 1409 | Němec Pavel | 1952 | RH STRAŠNICE | Muži do 29 | - | 14:35.4 |
203. | 165. | 381 | Čtvrtečka Jiří | 1947 | DUKLA | Muži do 29 | - | 14:35.5 |
204. | 166. | 1421 | Dodal Jan | 1953 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 29 | - | 14:35.6 |
205. | 167. | 1579 | Havránek Ladislav | 1956 | SLAVOJ ČÁSLAV | Muži do 29 | - | 14:36.4 |
206. | 168. | 1006 | Tomášek Pavel | 1956 | TATRAN PRAHA | Muži do 29 | - | 14:36.5 |
208. | 169. | 144 | Mádr Vladimír | 1957 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 14:39.3 |
210. | 170. | 1208 | Jendřejdík Petr | 1951 | TESLA ŽIŽKOV | Muži do 29 | - | 14:39.7 |
210. | 170. | 817 | Šachta Drahomír | 1953 | PARA KLUB | Muži do 29 | - | 14:39.7 |
213. | 172. | 850 | Bőhm Eduard | 1948 | ORBIS | Muži do 29 | - | 14:40.0 |
214. | 173. | 848 | Šára František | 1947 | CHEMIČKA ÚSTÍ | Muži do 29 | - | 14:40.3 |
215. | 174. | 404 | Porsch Bohumil | 1947 | SOKOL SENOHRABY | Muži do 29 | - | 14:41.0 |
219. | 175. | 364 | Koudela Filip | 1953 | SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 14:42.5 |
221. | 176. | 1849 | Blomann Antonín | 1949 | SVAZARM | Muži do 29 | - | 14:42.8 |
222. | 177. | 73 | Gregoriades Zdeněk | 1954 | VŠ PRAHA | Muži do 29 | - | 14:43.0 |
224. | 178. | 246 | Bloudil J. | 1950 | VTJ TEREZÍN | Muži do 29 | - | 14:44.1 |
226. | 179. | 1042 | Sedlák Karel | 1956 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:44.6 |
229. | 180. | 84 | Jelínek Karel | 1951 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:45.8 |
231. | 181. | 1712 | Špidlen Vlad. | 1957 | GYMN. PLZEŇ | Muži do 29 | - | 14:46.2 |
232. | 182. | 554 | Janura Jan | 1953 | SPARTA ČKD | Muži do 29 | - | 14:47.2 |
234. | 183. | 1812 | Vihan Miloš | 1950 | KOOSPOL PRAHA | Muži do 29 | - | 14:47.4 |
236. | 184. | 1987 | Hlaváč Stanislav | 1948 | CHOVATEL MILEVSKO | Muži do 29 | - | 14:48.3 |
237. | 185. | 1669 | Stícha Vladimír | 1953 | MOTORLET | Muži do 29 | - | 14:49.4 |
237. | 185. | 1727 | Černý Milan | 1950 | SOKOL SENOHRABY | Muži do 29 | - | 14:49.4 |
239. | 187. | 1296 | Kříž Jiří | 1957 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:49.7 |
241. | 188. | 1657 | Smetánka Pavel | 1952 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 14:49.9 |
241. | 188. | 319 | Fiala Petr | 1955 | SLAVOJ VYŠEHRAD | Muži do 29 | - | 14:49.9 |
243. | 190. | 895 | Burda František | 1957 | SLAVIE - BRANDÝS NAD LAB. | Muži do 29 | - | 14:50.1 |
243. | 190. | 92 | Stejskal Petr | 1956 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:50.1 |
245. | 192. | 1562 | Parma Antonín | 1956 | TJ SOKOL PRAHA-MALÁ STRANA | Muži do 29 | - | 14:50.2 |
246. | 193. | 1542 | Dostál Tomáš | 1957 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 14:50.3 |
247. | 194. | 1389 | Bártík Petr | 1957 | SLOVAN PRAHA ZDRAVOTNÍK | Muži do 29 | - | 14:50.5 |
250. | 195. | 612 | Jiránek Jiří | 1950 | RH STRAŠNICE | Muži do 29 | - | 14:51.9 |
251. | 196. | 563 | Grundl Vl. | 1950 | SLOVAN ROZTOKY | Muži do 29 | - | 14:52.0 |
253. | 197. | 386 | Kubíček Petr | 1957 | DUKLA | Muži do 29 | - | 14:52.4 |
255. | 198. | 955 | Beneš Josef | 1953 | CHEMIE | Muži do 29 | - | 14:52.6 |
257. | 199. | 68 | Klesa Radek | 1953 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:52.9 |
258. | 200. | 1063 | Roháček Ladislav | 1953 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:53.1 |
259. | 201. | 1711 | Fichtl Jaroslav | 1957 | GYMN. PLZEŇ | Muži do 29 | - | 14:53.3 |
260. | 202. | 384 | Eim Josef | 1956 | DUKLA | Muži do 29 | - | 14:54.2 |
260. | 202. | 238 | Dostál S | 1950 | VTJ Terezín | Muži do 29 | - | 14:54.2 |
263. | 204. | 135 | Chuchler Hugo | 1957 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 14:54.3 |
264. | 205. | 63 | Pelc Leoš | 1954 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:54.5 |
265. | 206. | 207 | Ogoun Aleš | 1952 | SLAVOJ VYŠEHRAD BLESK | Muži do 29 | - | 14:55.1 |
265. | 206. | 921 | Žák Václav | 1948 | SL. PV | Muži do 29 | - | 14:55.1 |
265. | 206. | 818 | Ševčík Jan | 1951 | PARA KLUB | Muži do 29 | - | 14:55.1 |
268. | 209. | 1181 | Tomeš Jaroslav | 1951 | SK DOLNÍ POČERNICE | Muži do 29 | - | 14:55.4 |
272. | 210. | 365 | Kalvoda Ladislav | 1955 | TATRA SMÍCHOV | Muži do 29 | - | 14:56.1 |
273. | 211. | 1662 | Zikl Pavel | 1956 | SLAVIA VŠZ | Muži do 29 | - | 14:56.2 |
275. | 212. | 1914 | Poborský Václav | 1953 | SLAVOJ ČÁSLAV | Muži do 29 | - | 14:56.6 |
276. | 213. | 1858 | Donát Bohuslav | 1950 | STARÁ BOLESLAV | Muži do 29 | - | 14:56.9 |
277. | 214. | 1005 | Fiala Jan | 1953 | DUKLA MAR. LÁZNĚ | Muži do 29 | - | 14:57.0 |
278. | 215. | 1407 | Čech Jiří | 1956 | RH STRAŠNICE | Muži do 29 | - | 14:57.2 |
279. | 216. | 401 | Lhoták Zdeněk | 1949 | LOKOMOTIVA | Muži do 29 | - | 14:58.0 |
279. | 216. | 564 | Válek V | 1950 | SLOVAN ROZTOKY | Muži do 29 | - | 14:58.0 |
281. | 218. | 1305 | Veselý Tomáš | 1949 | OLYMPIA PRAHA | Muži do 29 | - | 14:58.2 |
282. | 219. | 920 | Klonfar Jan | 1951 | SL. PV | Muži do 29 | - | 14:58.6 |
283. | 220. | 683 | Řezníček Ada | 1948 | SL. ŽIŽKOV | Muži do 29 | - | 14:58.8 |
284. | 221. | 1147 | Fuka Jaroslav | 1956 | KOVO | Muži do 29 | - | 14:59.2 |
285. | 222. | 935 | Bertelman Pavel | 1955 | BOHEMIANS | Muži do 29 | - | 14:59.3 |
287. | 223. | 911 | Gőrtler Richard | 1956 | SL. PV | Muži do 29 | - | 14:59.6 |
287. | 223. | 801 | Šebesta Pavel | 1952 | SKAVIA | Muži do 29 | - | 14:59.6 |
290. | 225. | 753 | Dohnal Jiří | 1948 | SVÚSS BĚCHOVICE | Muži do 29 | - | 14:59.7 |
293. | 226. | 583 | Štoch Jan | 1953 | SMARAGD | Muži do 29 | - | 15:01.8 |
295. | 227. | 66 | Grrebík Jan | 1957 | Muži do 29 | - | 15:02.3 | |
295. | 227. | 1569 | Štrykr | 1950 | SLAVIE | Muži do 29 | - | 15:02.3 |
297. | 229. | 1507 | Podimák Josef | 1957 | SOKOL PLAŇANY | Muži do 29 | - | 15:02.6 |
297. | 229. | 1212 | Jelen Jiří | 1952 | SLAVOJ ČÁSLAV | Muži do 29 | - | 15:02.6 |
300. | 231. | 968 | Janáč František | 1950 | Muži do 29 | - | 15:02.9 | |
300. | 231. | 1718 | Nohýnek Stanislav | 1955 | SPARTAK ROŽMITÁL | Muži do 29 | - | 15:02.9 |
302. | 233. | 528 | Janda Pavel | 1951 | BOHEMIANS | Muži do 29 | - | 15:03.4 |
303. | 234. | 1617 | Řehola Jiří | 1956 | EKONOM PRAHA | Muži do 29 | - | 15:03.9 |
304. | 235. | 1394 | Holoubek František | 1948 | TJ RUZYNĚ | Muži do 29 | - | 15:04.6 |
305. | 236. | 446 | Merta Oldřich | 1950 | ČECHOSLOVAN | Muži do 29 | - | 15:04.8 |
306. | 237. | 1468 | Derfl Oldřich | 1950 | RH PRAHA | Muži do 29 | - | 15:05.0 |
307. | 238. | 1107 | Jnsta Jan | 1948 | MUZO PRAHA | Muži do 29 | - | 15:05.9 |
308. | 239. | 480 | Šůra Milan | 1954 | MEDICÍNA | Muži do 29 | - | 15:06.2 |
310. | 240. | 82 | Hruša Jan | 1947 | FTVS | Muži do 29 | - | 15:06.9 |
310. | 240. | 1772 | Bláha Oldřich | 1949 | SVAZARM CHOTĚBOŘ | Muži do 29 | - | 15:06.9 |
