Výsledky — Muži - Celkem
Celkové pořadí | Pořadí v kategorii | Startovní číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Klub | Kategorie | Mezičas | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 131 | Zwiefelhofer Vlastimil | 1952 | VŠ PRAHA | Muži do 29 | - | 11:12.8 |
2. | 1. | 1112 | Rusek Tomáš | 1948 | SOKOL ŽABOVŘESKY | Muži do 39 | - | 11:56.3 |
3. | 2. | 1541 | Hylmar Jiří | 1958 | VŠZ | Muži do 29 | - | 11:59.9 |
4. | 3. | 2123 | Slabý Vladimír | 1961 | VŠ PRAHA | Muži do 29 | - | 12:00.2 |
5. | 4. | 1537 | Pechek Vladimír | 1957 | TJ NOVÁ VČELNICE | Muži do 29 | - | 12:09.8 |
6. | 5. | 2331 | Kurka Zdeněk | 1962 | RH PRAHA | Muži do 29 | - | 12:16.3 |
7. | 6. | 346 | Černý Karel | 1960 | RH JABLONEC | Muži do 29 | - | 12:16.7 |
8. | 2. | 2224 | Dvořák Stanislav | 1949 | SPARTAK SEZIMOVO ÚSTÍ | Muži do 39 | - | 12:19.1 |
9. | 7. | 1264 | Vencl Petr | 1952 | TECHNIKA PRAHA | Muži do 29 | - | 12:19.9 |
10. | 3. | 1960 | Královec Jiří | 1951 | SPARTA | Muži do 39 | - | 12:20.6 |
11. | 8. | 2412 | DOLEŽAL Václav | 1961 | VTJ Klatovy | Muži do 29 | - | 12:23.8 |
12. | 9. | 1043 | STRNAD Miloš | 1953 | Zelená liška | Muži do 29 | - | 12:25.9 |
13. | 10. | 1500 | PUDÍK Petr | 1959 | Strojobal Pacov | Muži do 29 | - | 12:26.5 |
14. | 11. | 125 | PRÁŠEK Jan | 1960 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | - | 12:29.7 |
15. | 4. | 1265 | MATOUŠEK Tomáš | 1952 | Technika Praha | Muži do 39 | - | 12:30.3 |
16. | 12. | 134 | LINHART Jindřich | 1958 | RH Praha | Muži do 29 | - | 12:30.6 |
17. | 13. | 2365 | CHROMEK Miroslav | 1960 | VTJ K. Hora | Muži do 29 | - | 12:32.5 |
18. | 5. | 272 | Peterka František | 1949 | Chemie Praha | Muži do 39 | - | 12:33.7 |
19. | 14. | 1531 | ČINKA Miroslav | 1956 | VSZ | Muži do 29 | - | 12:34.3 |
19. | 14. | 2413 | PÁTEK Josef | 1956 | VTJ Klatovy | Muži do 29 | - | 12:34.3 |
21. | 16. | 1858 | HONSA Pavel | 1962 | Naftové motory | Muži do 29 | - | 12:35.9 |
22. | 17. | 430 | VENGL Jan | 1959 | Jiskra Ústí nad Orlicí | Muži do 29 | - | 12:37.2 |
23. | 18. | 301 | LAHOLÍK Miroslav | 1952 | Slavia IPS | Muži do 29 | - | 12:37.5 |
24. | 19. | 129 | SUCHÝ Jiří | 1959 | SP PHA 4 | Muži do 29 | - | 12:38.6 |
25. | 20. | 1042 | ZAJÍC Zdeněk | 1953 | Vodní stavby | Muži do 29 | - | 12:39.2 |
26. | 21. | 2180 | DROBÍK Jaromír | 1960 | SP Sez Ústí | Muži do 29 | - | 12:41.8 |
27. | 22. | 2016 | TICHOVSKÝ Martin | 1961 | TJ Praga | Muži do 29 | - | 12:42.6 |
28. | 23. | 875 | SIMIN Zdeněk | 1960 | Humanita | Muži do 29 | - | 12:43.8 |
29. | 24. | 2887 | MIZERA Vladislav | 1953 | Muži do 29 | - | 12:44.9 | |
30. | 25. | 2821 | BÁRTŮ Jan | 1955 | Lokomotiva | Muži do 29 | - | 12:46.5 |
31. | 26. | 361 | OUHRABKA Karel | 1957 | TJ P5 | Muži do 29 | - | 12:47.3 |
32. | 27. | 2292 | JOHN Vladimír | 1955 | RH Praha | Muži do 29 | - | 12:47.8 |
33. | 6. | 2385 | Čečetka Josef | 1950 | Avia | Muži do 39 | - | 12:47.9 |
34. | 28. | 1317 | SEDLÁK Luděk | 1954 | Slovan Roztoky | Muži do 29 | - | 12:48.5 |
35. | 29. | 1139 | POKORNÝ Petr | 1957 | Bohemians | Muži do 29 | - | 12:48.6 |
36. | 7. | 1999 | Bažant Jan | 1948 | RH Ml. Boleslav | Muži do 39 | - | 12:48.9 |
36. | 7. | 199 | Wagner Vladimír | 1949 | Slovan Pardubice | Muži do 39 | - | 12:48.9 |
38. | 30. | 156 | TAMPÍR Václav | 1961 | FTVS | Muži do 29 | - | 12:49.2 |
39. | 31. | 432 | ČÍŽEK Pavel | 1959 | Spolana Neratovice | Muži do 29 | - | 12:49.3 |
40. | 32. | 743 | GABKO Jan | 1959 | Bohemians | Muži do 29 | - | 12:50.5 |
41. | 33. | 368 | DOSTÁL Tomáš | 1957 | SP PHA 4 | Muži do 29 | - | 12:51.2 |
42. | 34. | 2845 | BENEŠ Jan | 1957 | Ústí | Muži do 29 | - | 12:51.4 |
42. | 34. | 357 | ŠPIČÁK Aleš | 1955 | TJ PŘI VĚDY | Muži do 29 | - | 12:51.4 |
44. | 9. | 1574 | Hoffman Stanislav | 1945 | Dukla Dejvice | Muži do 39 | - | 12:52.3 |
45. | 36. | 1532 | ČECH Petr | 1960 | VŠZ | Muži do 29 | - | 12:53.1 |
46. | 37. | 1504 | VRDLOVEC Jiří | 1956 | Dukla | Muži do 29 | - | 12:53.6 |
46. | 37. | 2022 | FLESNER Tomáš | 1960 | Lokomotiva | Muži do 29 | - | 12:53.6 |
48. | 1. | 2487 | Eichler Miroslav | 1940 | Sokol Chabry | Muži do 49 | - | 12:54.2 |
49. | 10. | 750 | Šach Josef | 1945 | Bohemians | Muži do 39 | - | 12:56.1 |
50. | 39. | 1522 | KAPSA Ladislav | 1956 | Dukla | Muži do 29 | - | 12:57.6 |
51. | 11. | 1651 | Čech Karel | 1945 | Stavební fakulta | Muži do 39 | - | 12:59.2 |
52. | 40. | 1740 | PECKA Jan | 1954 | TJ Chomutov | Muži do 29 | - | 12:59.3 |
53. | 41. | 941 | SMRČKA Miloš | 1954 | SK SLAVIA IPS | Muži do 29 | - | 12:59.8 |
54. | 42. | 749 | SCHOLZ Tomáš | 1960 | Bohemians | Muži do 29 | - | 13:00.0 |
55. | 43. | 1534 | CHLUPA Přemek | 1958 | VŠZ | Muži do 29 | - | 13:00.3 |
56. | 44. | 2532 | HYNČICA Roman | 1961 | Voj UTV | Muži do 29 | - | 13:00.5 |
57. | 45. | 1257 | ŠVEC Jan | 1962 | Technika PHA | Muži do 29 | - | 13:01.4 |
58. | 46. | 1535 | PECHEK Pavel | 1955 | TJ Nová Včelnice | Muži do 29 | - | 13:02.4 |
59. | 47. | 503 | MÁSILKO Aleš | 1955 | Slavia IPS | Muži do 29 | - | 13:02.6 |
60. | 48. | 1040 | MATZNER Radovan | 1961 | Vodní stavby | Muži do 29 | - | 13:03.1 |
61. | 12. | 1475 | Matušek Herman | 1949 | TJ Tatran Jablonec | Muži do 39 | - | 13:03.2 |
62. | 49. | 1240 | KOTLÁŘ Vladimír | 1954 | Hecíři | Muži do 29 | - | 13:04.6 |
63. | 50. | 1892 | VODIČKA Zdeněk | 1956 | RH Strašnice | Muži do 29 | - | 13:04.7 |
64. | 51. | 1629 | ZBUZEK Bořivoj | 1955 | Atletik | Muži do 29 | - | 13:04.9 |
65. | 13. | 1267 | Suchý Jan | 1949 | RH Praha | Muži do 39 | - | 13:05.0 |
66. | 52. | 1018 | FAJT Jaroslav | 1958 | Slavia VS Plzeň | Muži do 29 | - | 13:05.8 |
67. | 53. | 371 | ChUDOMEL Zdeněk | 1956 | SP PHA 4 | Muži do 29 | - | 13:06.5 |
68. | 54. | 569 | ŽDÍMALSvatopluk | 1956 | Mechanika PHA | Muži do 29 | - | 13:07.4 |
69. | 14. | 1041 | Jurák Jan | 1946 | Vodní stavby | Muži do 39 | - | 13:08.2 |
69. | 55. | 2159 | BARTOUŠEK Ivo | 1962 | Slavoj V | Muži do 29 | - | 13:08.2 |
71. | 56. | 1514 | RADA Milan | 1956 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:09.2 |
72. | 57. | 1859 | SMEJKAL Michal | 1962 | Naftové motory | Muži do 29 | - | 13:09.9 |
73. | 58. | 1533 | DIKLOŠ Pavel | 1960 | VŠZ | Muži do 29 | - | 13:11.2 |
74. | 59. | 374 | DVOŘÁK Libor | 1960 | SP PHA 4 | Muži do 29 | - | 13:11.8 |
75. | 60. | 257 | LACIGA Zdeněk | 1952 | VS Praha | Muži do 29 | - | 13:12.9 |
76. | 61. | 1366 | ŘEŽÁBEK Petr | 1957 | Slavia VS Praha | Muži do 29 | - | 13:14.0 |
77. | 15. | 2381 | Kroupa Václav | 1944 | M. Lázně | Muži do 39 | - | 13:14.5 |
78. | 62. | 1456 | VOLDŘICH Petr | 1958 | Praga | Muži do 29 | - | 13:14.8 |
79. | 63. | 1110 | KUČERA Josef | 1962 | Jiskra Vysoké | Muži do 29 | - | 13:16.0 |
80. | 64. | 6512 | MACH Bohuslav | 1961 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:16.2 |
81. | 65. | 127 | HAMPL Martin | 1962 | RH Praha | Muži do 29 | - | 13:17.0 |
82. | 66. | 312 | PISKÁČEK Josef | 1958 | Muži do 29 | - | 13:17.9 | |
83. | 16. | 1738 | Skořepa Stanislav | 1949 | Sokol H | Muži do 39 | - | 13:18.1 |
84. | 17. | 2239 | Bris Pavel | 1947 | RH Strašnice | Muži do 39 | - | 13:18.6 |
85. | 67. | 1517 | KOLOS Oldřich | 1962 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:19.0 |
85. | 67. | 2290 | KOCIÁN Václav | 1958 | Spolana Neratovice | Muži do 29 | - | 13:19.0 |
87. | 69. | 306 | ŠVEC Vaclav | 1953 | Blesk | Muži do 29 | - | 13:20.0 |
88. | 70. | 2227 | KUKAČKA Petr | 1960 | Lok Veselý | Muži do 29 | - | 13:20.1 |
89. | 71. | 1516 | LUŇÁČEK Zdeněk | 1956 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:21.4 |
90. | 72. | 1982 | HENYCH Petr | 1960 | VSTJ FS | Muži do 29 | - | 13:21.7 |
91. | 73. | 1017 | ŠTĚPÁN Josef | 1952 | Slavia VS Plzeň | Muži do 29 | - | 13:22.4 |
92. | 18. | 2211 | Novák Petr | 1948 | TJ Mars | Muži do 39 | - | 13:22.7 |
93. | 74. | 488 | HUDSKÝ Aleš | 1957 | AC Pha | Muži do 29 | - | 13:22.8 |
94. | 75. | 1138 | TOUŠEK Jan | 1955 | Bohemians | Muži do 29 | - | 13:23.0 |
95. | 76. | 2076 | MAŠEK Karel | 1968 | VS Tábor | Muži do 29 | - | 13:23.6 |
96. | 77. | 1044 | TŮMA Jan | 1953 | Sparta PHA | Muži do 29 | - | 13:25.1 |
96. | 77. | 487 | BEDNÁŘ Karel | 1955 | SVS Slavia | Muži do 29 | - | 13:25.1 |
98. | 19. | 1739 | Holoubek František | 1948 | TJ Ruzyně | Muži do 39 | - | 13:25.7 |
99. | 79. | 898 | MRÁZEK Zdeněk | 1952 | CHemie Pha | Muži do 29 | - | 13:26.6 |
100. | 80. | 408 | MATUCHA Vlastislav | 1952 | TJ Jičín | Muži do 29 | - | 13:26.9 |
101. | 81. | 1540 | RŮŽIČKA Miroslav | 1958 | VŠZ | Muži do 29 | - | 13:27.0 |
102. | 82. | 418 | VOMÁČKA Petr | 1953 | TJ Jičín | Muži do 29 | - | 13:27.3 |
103. | 20. | 1109 | Haas Milan | 1948 | Jiskra Vysoké | Muži do 39 | - | 13:27.5 |
104. | 83. | 558 | FLASAR Jan | 1956 | TJ Př. vědy | Muži do 29 | - | 13:28.0 |
105. | 21. | 1612 | Muller Zdeněk | 1947 | Orient. Ústav | Muži do 39 | - | 13:28.9 |
106. | 2. | 484 | Mládek Pavel | 1938 | Sokol Kdyně | Muži do 49 | - | 13:29.1 |
107. | 84. | 467 | POCHMAN Luboš | 1958 | Prazdroj Plzeň | Muži do 29 | - | 13:29.6 |
108. | 85. | 2382 | STANĚK Stanislav | 1956 | Muži do 29 | - | 13:29.9 | |
109. | 86. | 2132 | PETRÁK Milan | 1961 | Sparta Pha | Muži do 29 | - | 13:30.3 |
110. | 87. | 1273 | FIEDLER Zdeněk | 1957 | VS Pha | Muži do 29 | - | 13:30.5 |
111. | 88. | 379 | MIKLÍK Igor | 1958 | SP Pha 4 | Muži do 29 | - | 13:32.3 |
112. | 89. | 939 | MICHALIČKA Vladislav | 1960 | SK Slavia IPS | Muži do 29 | - | 13:32.6 |
113. | 90. | 594 | ČENSKÝ Jiří | 1962 | TJ Nohyb | Muži do 29 | - | 13:32.9 |
114. | 22. | 1485 | Rejcha Jan | 1951 | TJ Jiskra Nejdek | Muži do 39 | - | 13:33.5 |
115. | 91. | 155 | ČERVINKA Pavel | 1959 | FTVS | Muži do 29 | - | 13:33.9 |
116. | 23. | 179 | Dvořák František | 1942 | Slovan Zdravotník | Muži do 39 | - | 13:34.8 |
117. | 92. | 1989 | NOVOTNÝ Miloslav | 1952 | Sokol | Muži do 29 | - | 13:35.9 |
118. | 93. | 1440 | WEIS Jindřich | 1959 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:36.6 |
119. | 94. | 1744 | VACARDA Vladimír | 1959 | FSV Praha | Muži do 29 | - | 13:37.2 |
120. | 95. | 2205 | HIDRANSKÝ Josef | 1958 | BEL | Muži do 29 | - | 13:37.7 |
121. | 96. | 1509 | TOK Miloš | 1960 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:38.1 |
122. | 97. | 1185 | MNUK Martin | 1962 | VS Pha | Muži do 29 | - | 13:39.1 |
123. | 98. | 1746 | BARAŠ Jaroslav | 1959 | Pardubice | Muži do 29 | - | 13:39.4 |
124. | 24. | 2105 | Růžička František | 1946 | Slovan Bohnice | Muži do 39 | - | 13:39.7 |
125. | 99. | 2334 | VESELSKÝ Jiří | 1962 | Bohemians | Muži do 29 | - | 13:39.9 |
126. | 100. | 481 | KONOP Petr | 1952 | Domažlice | Muži do 29 | - | 13:40.1 |
127. | 101. | 2017 | HIRSL Aleš | 1962 | TJ PRAGA | Muži do 29 | - | 13:40.4 |
128. | 102. | 1873 | KLIMEŠ Jozef | 1952 | Muži do 29 | - | 13:40.8 | |
129. | 103. | 1441 | PANUŠKA Přemek | 1959 | Dukla | Muži do 29 | - | 13:41.0 |
130. | 104. | 1082 | ZIKMUND Miroslav | 1958 | PRAGA | Muži do 29 | - | 13:41.1 |
131. | 25. | 1116 | Oremba Luboš | 1951 | ČSD Pardubice | Muži do 39 | - | 13:41.2 |
132. | 105. | 2415 | VÁVRA Miroslav | 1961 | LOKO | Muži do 29 | - | 13:41.5 |
133. | 106. | 1860 | PARYS František | 1953 | Naftové motory | Muži do 29 | - | 13:41.6 |
134. | 107. | 2512 | SÁNÍK Luděk | 1959 | Ekonom Praha | Muži do 29 | - | 13:42.3 |
135. | 26. | 1479 | Kovařík Michael | 1951 | TJ PKOJF | Muži do 39 | - | 13:44.3 |
136. | 27. | 2533 | Janoušek Vladimír | 1949 | Muži do 39 | - | 13:44.8 | |
137. | 108. | 1186 | HILGERT Luboš | 1960 | VS Praha | Muži do 29 | - | 13:45.1 |
138. | 28. | 2014 | Rossler Karel | 1947 | Jiskra Praha | Muži do 39 | - | 13:45.2 |
139. | 109. | 2079 | PIŠTĚK Jiří | 1960 | VS Tábor | Muži do 29 | - | 13:45.4 |
140. | 3. | 1424 | Šusterka Václav | 1938 | Sparta Praha | Muži do 49 | - | 13:45.9 |
140. | 3. | 2193 | Čtvrtečka Jan | 1941 | VS Praha | Muži do 49 | - | 13:45.9 |
142. | 110. | 1481 | FREY Jaromír | 1962 | TJ Jiskra Nejdek | Muži do 29 | - | 13:46.4 |
143. | 111. | 2024 | BALACH Vladimír | 1958 | CHemická Ústí | Muži do 29 | - | 13:46.7 |
144. | 112. | 176 | PŘIBYL Ivan | 1959 | FTVS | Muži do 29 | - | 13:46.8 |
145. | 113. | 2085 | DERFL Oldřich | 1952 | RH Praha | Muži do 29 | - | 13:47.9 |
146. | 114. | 743 | ŠEVČÍK Miroslav | 1958 | Bohemians | Muži do 29 | - | 13:48.5 |
147. | 115. | 124 | SONNER Hubert | 1962 | SP PHA 4 | Muži do 29 | - | 13:49.0 |
148. | 116. | 1322 | ŠPOČKA Jiří | 1957 | Slovan Roztoky | Muži do 29 | - | 13:49.2 |
149. | 117. | 1787 | JECH Jan | 1955 | TJ Chodov | Muži do 29 | - | 13:49.4 |
150. | 118. | 1546 | HANUŠ Jan | 1954 | VSZ | Muži do 29 | - | 13:49.8 |
151. | 29. | 331 | Lacina Vladek | 1949 | Blesk | Muži do 39 | - | 13:50.8 |
152. | 30. | 2221 | Liprt Miroslav | 1948 | Vodní stavby | Muži do 39 | - | 13:50.9 |
153. | 119. | 2177 | JAVŮREK Petr | 1955 | MOBI Praha | Muži do 29 | - | 13:51.3 |
154. | 120. | 1137 | BERTELMAN Pavel | 1955 | Bohemians | Muži do 29 | - | 13:51.9 |
155. | 121. | 2182 | BRENIK Alois | 1957 | Sokol Křivoklád | Muži do 29 | - | 13:52.4 |
156. | 122. | 1747 | KUCIAN Jaromír | 1961 | VS Praha | Muži do 29 | - | 13:52.8 |
157. | 123. | 134 | POSPÍŠIL Michal | 1954 | Sp Pha 4 | Muži do 29 | - | 13:53.3 |
158. | 124. | 1380 | NOVOTNÝ Jiří | 1960 | Slavia FEL | Muži do 29 | - | 13:53.4 |
159. | 31. | 1321 | Fer Jiří | 1950 | Slovan Roztoky | Muži do 39 | - | 13:54.1 |
160. | 125. | 1411 | KRÁL jaroslav | 1955 | Muži do 29 | - | 13:54.7 | |
161. | 126. | 373 | POLÍVKA Petr | 1960 | SP Pha 4 | Muži do 29 | - | 13:55.4 |
162. | 127. | 486 | BRUK Jiří | 1956 | SVS Slavia IPS | Muži do 29 | - | 13:55.6 |
163. | 128. | 2019 | HRABÁK David | 1960 | TJ Praha | Muži do 29 | - | 13:56.0 |
164. | 129. | 1197 | SUNDERMAUF Zdenek | 1957 | SP Pha 4 | Muži do 29 | - | 13:56.1 |
165. | 130. | 1258 | APELTAVER Jan | 1960 | Technika Pha | Muži do 29 | - | 13:56.6 |
165. | 32. | 190 | Dohnal Josef | 1943 | Slovan Zdravotník | Muži do 39 | - | 13:56.6 |
165. | 32. | 1491 | Blomann Antonín | 1949 | Muži do 39 | - | 13:56.6 | |
168. | 34. | 1741 | Král Jan | 1945 | Sport Zbraslav | Muži do 39 | - | 13:56.7 |
169. | 131. | 980 | ŘEHOLA Jiří | 1956 | Kobylisy | Muži do 29 | - | 13:57.0 |
170. | 35. | 1773 | Kubeček Václav | 1946 | Slavoj Čáslav | Muži do 39 | - | 13:57.2 |
171. | 132. | 1955 | GNAD Tomáš | 1958 | Sokol Říčany | Muži do 29 | - | 13:57.6 |
171. | 132. | 1192 | KRYSL Petr | 1961 | SV Pha | Muži do 29 | - | 13:57.6 |
173. | 134. | 167 | ŠOUREK Zdenek | 1960 | FTVS | Muži do 29 | - | 13:57.7 |
174. | 135. | 1357 | FLÍDR Vladimír | 1960 | VŠ ELEKTRO | Muži do 29 | - | 13:58.4 |
175. | 136. | 1890 | DVOŘÁK Vladimír | 1953 | SP K. Vary | Muži do 29 | - | 13:58.5 |
176. | 137. | 468 | BODLÁK Luboš | 1958 | Slavia VS Plzeň | Muži do 29 | - | 13:58.7 |
177. | 138. | 2425 | TOMČÍK Roman | 1962 | Slavoj Vys | Muži do 29 | - | 13:58.9 |
177. | 138. | 3075 | VEC Petr | 1960 | Blesk | Muži do 29 | - | 13:58.9 |
179. | 140. | 1891 | KUBÁT Ladislav | 1952 | SP K. Vary | Muži do 29 | - | 13:59.3 |
180. | 141. | 259 | NOVÁK Jan | 1954 | VSST Liberec | Muži do 29 | - | 13:59.5 |
181. | 36. | 275 | Mokrý Petr | 1948 | Tesla Žižkov | Muži do 39 | - | 13:59.9 |
182. | 37. | 1344 | Pěnkava Jiří | 1951 | Olympia Praha | Muži do 39 | - | 14:00.0 |
183. | 142. | 188 | LEHOVSKÝ Jan | 1960 | Medicína | Muži do 29 | - | 14:00.1 |
184. | 143. | 1270 | MYŠKA Petr | 1961 | VŠ Praha | Muži do 29 | - | 14:00.2 |
184. | 38. | 353 | Pivoňka Alois | 1951 | TJ Př. vědy | Muži do 39 | - | 14:00.2 |
186. | 144. | 1857 | DVOŘÁK Jan | 1962 | Naftové motory | Muži do 29 | - | 14:00.5 |
187. | 145. | 152 | ŠAFRÁNEK Jiří | 1956 | Muži do 29 | - | 14:00.6 | |
188. | 146. | 1374 | DOLEŽAL Miroslav | 1955 | ČS Banka | Muži do 29 | - | 14:00.9 |
189. | 5. | 1031 | Milfait Jiří | 1941 | RZ Dobříš | Muži do 49 | - | 14:01.4 |
189. | 147. | 1260 | ZVĚŘINA Vlad | 1958 | Technika Pha | Muži do 29 | - | 14:01.4 |
191. | 39. | 2108 | Horký Emil | 1942 | Slavia Praha | Muži do 39 | - | 14:01.6 |
192. | 148. | 2264 | POUSTECKÝ Jan | 1954 | KOVO Praha | Muži do 29 | - | 14:01.8 |
193. | 149. | 154 | BAŠTA Jan | 1959 | Muži do 29 | - | 14:02.2 | |
194. | 150. | 1621 | ADRIAN Petr | 1956 | Ekonom | Muži do 29 | - | 14:02.7 |
195. | 6. | 937 | Ševěček Rudolf | 1936 | VS Praha | Muži do 49 | - | 14:02.8 |
196. | 151. | 1191 | LANKAS Ivo | 1962 | VŠ Praha | Muži do 29 | - | 14:03.2 |
197. | 152. | 1343 | VESELÝ Ivan | 1954 | Olympia Praha | Muži do 29 | - | 14:03.5 |
198. | 153. | 128 | PODROUŽEK Vladimír | 1955 | RH Praha | Muži do 29 | - | 14:03.8 |
199. | 154. | 2535 | POLÁK Zdeněk | 1952 | VŠ Praha | Muži do 29 | - | 14:03.9 |
200. | 155. | 2196 | NĚMEČEK Karel | 1962 | Tempo | Muži do 29 | - | 14:04.1 |
201. | 156. | 560 | MRÁZ Petr | 1961 | UOPMSF | Muži do 29 | - | 14:04.4 |
202. | 40. | 1524 | Kuřík Jiří | 1950 | Jiskra Studenec | Muži do 39 | - | 14:04.9 |
203. | 157. | 158 | LANGER Tomáš | 1959 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:05.7 |
203. | 157. | 165 | VALENTA Jan | 1959 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:05.7 |
205. | 41. | 2486 | Novák Milan | 1946 | Muži do 39 | - | 14:05.8 | |
206. | 159. | 2214 | BOHATÝ Ivan | 1957 | TJ Houština | Muži do 29 | - | 14:06.0 |
207. | 7. | 814 | Dvořák Milan | 1941 | ČSA | Muži do 49 | - | 14:06.1 |
208. | 42. | 2530 | Koval Dušan | 1946 | Slavoj P 8 | Muži do 39 | - | 14:06.3 |
209. | 160. | 166 | VODA Jan | 1959 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:06.4 |
210. | 1. | 19 | Šerpán Karel | 1931 | Slovan Roztoky | Muži do 59 | - | 14:07.1 |
211. | 161. | 2312 | KLABŠTĚ Václav | 1961 | Slavoj ČB | Muži do 29 | - | 14:07.2 |
212. | 43. | 2075 | Strážnický Jiří | 1950 | VS Tábor | Muži do 39 | - | 14:07.9 |
213. | 8. | 1021 | Řápek Vladimír | 1938 | Spartak Kbely | Muži do 49 | - | 14:08.7 |
214. | 162. | 1542 | FLAKS Jiří | 1963 | VŠZ | Muži do 29 | - | 14:09.2 |
215. | 163. | 2263 | OFPEK Josef | 1959 | KOVO Praha | Muži do 29 | - | 14:09.6 |
215. | 163. | 2023 | FLEISSNER Michal | 1963 | Lokomotiva | Muži do 29 | - | 14:09.6 |
217. | 44. | 574 | Dušek Josef | 1947 | Spartak Písek | Muži do 39 | - | 14:09.7 |
217. | 44. | 830 | Korejš Miloš | 1950 | Sp Pha 4 | Muži do 39 | - | 14:09.7 |
219. | 165. | 121 | PURKYT Jiří | 1962 | SP PHA 4 | Muži do 29 | - | 14:09.8 |
220. | 166. | 171 | ŘEHOŘEK Jaroslav | 1952 | FTVS | Muži do 29 | - | 14:10.0 |
221. | 46. | 1673 | Zadražil Luboš | 1949 | KOVO | Muži do 39 | - | 14:10.2 |
222. | 167. | 1587 | BLAŽÍK Radomír | 1954 | Dukla | Muži do 29 | - | 14:10.5 |
223. | 168. | 1544 | VANĚK Vladimír | 1952 | TJ Vlašim | Muži do 29 | - | 14:10.6 |
223. | 47. | 2222 | Marek Jan | 1949 | VS Tábor | Muži do 39 | - | 14:10.6 |
225. | 48. | 474 | Juračka Jaroslav | 1949 | Škoda Plzeň | Muži do 39 | - | 14:10.7 |
225. | 48. | 1878 | Jendrejčík Petr | 1951 | Rapid Praha | Muži do 39 | - | 14:10.7 |
227. | 50. | 414 | Haspra Josef | 1947 | TJ Jičín | Muži do 39 | - | 14:11.1 |
228. | 169. | 1194 | BENHÁK Jiří | 1954 | VŠ Praha | Muži do 29 | - | 14:11.4 |
228. | 51. | 2238 | Havlíček Emil | 1948 | Sport Zbraslav | Muži do 39 | - | 14:11.4 |
230. | 170. | 1439 | BROŽEK Bohumil | 1959 | Dukla | Muži do 29 | - | 14:11.6 |
231. | 52. | 1476 | Okrouhlík Jiří | 1949 | TJ Tatran Jablonec | Muži do 39 | - | 14:12.4 |
231. | 171. | 1274 | BOHATA Miloš | 1958 | VŠ Praha | Muži do 29 | - | 14:12.4 |
233. | 53. | 2379 | Král Vlastimil | 1947 | M. Lázně | Muži do 39 | - | 14:12.5 |
233. | 172. | 2347 | ROSEKRANC Pavel | 1962 | Jiskra Aš | Muži do 29 | - | 14:12.5 |
235. | 173. | 1614 | KULA Jiří | 1961 | Slavia IPS | Muži do 29 | - | 14:12.8 |
235. | 173. | 1358 | KYRAL Zbyněk | 1960 | VŠ ELEKTRO | Muži do 29 | - | 14:12.8 |
237. | 9. | 793 | Kadeřábek Rudolf | 1939 | TJ Kobylisy | Muži do 49 | - | 14:13.1 |
238. | 54. | 1410 | Babánek Karel | 1947 | IPS | Muži do 39 | - | 14:13.2 |
239. | 55. | 2545 | Stehlík Miroslav | 1950 | Slavoj Vyšehrad | Muži do 39 | - | 14:13.4 |
240. | 56. | 313 | Martinec Miroslav | 1948 | Blesk | Muži do 39 | - | 14:13.6 |
241. | 175. | 1510 | Čapek Miloslav | 1960 | Dukla | Muži do 29 | - | 14:14.6 |
242. | 57. | 573 | Dura Petr | 1942 | Sokol Pražák | Muži do 39 | - | 14:14.8 |
243. | 176. | 1772 | FREMR Robert | 1957 | KOVO Praha | Muži do 29 | - | 14:15.9 |
244. | 177. | 1511 | SKALA Václav | 1959 | Dukla | Muži do 29 | - | 14:16.2 |
244. | 177. | 1728 | HALUZA Pavel | 1957 | Motokov | Muži do 29 | - | 14:16.2 |
246. | 179. | 1197 | ONDRÁČEK Karel | 1955 | Strakonice | Muži do 29 | - | 14:16.5 |
246. | 179. | 1071 | NOVÁK Vladimír | 1956 | Tatra | Muži do 29 | - | 14:16.5 |
248. | 181. | 850 | RYBÁŘ Jan | 1961 | Aeroclub Pha | Muži do 29 | - | 14:16.8 |
249. | 182. | 2431 | MAŠEK Libor | 1962 | Bohemians | Muži do 29 | - | 14:17.0 |
250. | 183. | 1524 | KOŠEK Zdeněk | 1958 | SVZ | Muži do 29 | - | 14:17.5 |
251. | 58. | 969 | Hejtmánek Jan | 1951 | ČSD | Muži do 39 | - | 14:17.6 |
252. | 184. | 1623 | GREGORIADES Zdeněk | 1954 | Ekonom | Muži do 29 | - | 14:17.7 |
