91. Velká kunratická (2024) 
| Počet startujících | 4110 |
|---|---|
| Počet tratí | 10 |
| Počet kategorií | 23 |
| Datum konání | 10. 11. 2024 |
| Počasí | Zataženo nízká oblačnost a mlha. Teplota -1 °C až 1 °C., vlhkost 98 %. |
| Teplota (°C) | 1,0 |
Muži
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bolehovský Daniel | 8:34.2 | 12:12.8 |
| 2. | Glonek Jakub | 8:41.4 | 12:16.0 |
| 3. | Hudec Tomáš | 8:33.4 | 12:17.0 |
| 4. | Brlica Pavel | 8:45.3 | 12:33.1 |
| 5. | Mařík Jakub | 8:55.7 | 12:46.3 |
| 6. | Svěchota Ondřej | 8:59.4 | 12:47.4 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 1958 | ||
Ženy
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stýblová Bára | 3:36.1 | 7:33.0 |
| 2. | Šimková Anna | 3:38.3 | 7:37.4 |
| 3. | Gregorová Kamila | 3:58.9 | 8:01.0 |
| 4. | Brlicová Natalie | 3:49.5 | 8:07.9 |
| 5. | Štěpová Kateřina | 4:00.3 | 8:08.0 |
| 6. | Chvátalová Vendula | 3:53.3 | 8:15.4 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 282 | ||
Veteráni
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Pechek Petr | 9:29.2 | 13:18.0 |
| 2. | Flašar Jan | 9:38.0 | 13:42.0 |
| 3. | Kubričan Lukáš | 9:43.8 | 13:42.4 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 307 | ||
Veteránky
| Celkem | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mikulová Zuzana | 4:12.9 | 8:50.3 |
| 2. | Fafejtová Radka | 4:53.3 | 10:28.5 |
| 3. | Kobosová Klára | 5:07.3 | 10:39.1 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 25 | ||
Mužské kategorie
Ženské kategorie
| Muži 70 a více (70 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Smrčka Miloš | 11:34.3 | 16:22.3 |
| 2. | Laciga Zdeněk | 13:52.0 | 19:18.3 |
| 3. | Ungr Antonín | 14:03.6 | 19:50.7 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 91 | ||
| Ženy 60 a více (60 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Zahálková Jindra | 5:12.2 | 11:02.0 |
| 2. | Vavrušová Helena | 5:21.5 | 11:19.6 |
| 3. | Flieglová Alena | 5:28.1 | 11:41.7 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 21 | ||
| Muži do 69 (60 — 69 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Janovský Tomáš | 11:02.3 | 15:16.4 |
| 2. | Grabmüller Ivo | 11:36.3 | 16:25.0 |
| 3. | Jokel Lubomír | 12:12.1 | 17:00.5 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 152 | ||
| Ženy do 59 (50 — 59 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Mandová Simona | 4:29.3 | 9:21.0 |
| 2. | Randáková Helena | 4:49.9 | 9:48.3 |
| 3. | Grabmüllerová Šárka | 4:44.8 | 9:49.5 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 42 | ||
| Muži do 59 (50 — 59 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vítek Jaroslav | 9:36.6 | 13:27.9 |
| 2. | Kotyk Jan | 10:38.0 | 14:47.8 |
| 3. | Kutmon Tomáš | 10:47.2 | 15:00.2 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 326 | ||
| Ženy do 49 (40 — 49 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gregorová Kamila | 3:58.9 | 8:01.0 |
| 2. | Mikulová Zuzana | 4:12.9 | 8:50.3 |
| 3. | Čelikovská Kateřina | 4:46.9 | 10:12.0 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 85 | ||
| Muži do 49 (40 — 49 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Kopáč Jiří | 8:49.8 | 12:49.2 |
| 2. | Mrázek Jan | 9:09.2 | 13:07.7 |
| 3. | Pechek Petr | 9:29.2 | 13:18.0 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 682 | ||
| Ženy do 39 (30 — 39 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Lojková Romana | 3:56.0 | 8:15.7 |
| 2. | Hrachovcová Monika | 3:54.2 | 8:17.4 |
| 3. | Hudcová Tereza | 4:11.0 | 8:53.7 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 61 | ||
| Muži do 39 (20 — 39 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Glonek Jakub | 8:41.4 | 12:16.0 |
| 2. | Hudec Tomáš | 8:33.4 | 12:17.0 |
| 3. | Brlica Pavel | 8:45.3 | 12:33.1 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 635 | ||
| Ženy do 29 (20 — 29 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stýblová Bára | 3:36.1 | 7:33.0 |
| 2. | Šimková Anna | 3:38.3 | 7:37.4 |
| 3. | Brlicová Natalie | 3:49.5 | 8:07.9 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 46 | ||
| Junioři (18 — 19 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bolehovský Daniel | 8:34.2 | 12:12.8 |
| 2. | Mařík Jakub | 8:55.7 | 12:46.3 |
| 3. | Vítek Matěj | 9:30.6 | 13:44.6 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 72 | ||
| Ženy Hrádek (18 — 99 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stýblová Bára | 9:56.6 | 14:02.6 |
| 2. | Gregorová Kamila | 10:44.5 | 14:57.0 |
| 3. | Brlicová Natalie | 10:40.2 | 14:58.8 |
| Trať Muži, junioři, ženy Hrádek | 3100m | ||
| Startujících | 397 | ||
| Dorostenci (16 — 17 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Hromek Adrian | 3:23.2 | 6:58.5 |
| 2. | Bugan Matej | 3:32.1 | 7:15.6 |
| 3. | Böse Adam | 3:30.9 | 7:22.0 |
| Trať Dorostenci, žáci starší | 1900m | ||
| Startujících | 55 | ||
| Juniorky (18 — 19 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Štěpová Kateřina | 4:00.3 | 8:08.0 |
| 2. | Chvátalová Vendula | 3:53.3 | 8:15.4 |
| 3. | Kučerová Karolína | 4:06.0 | 8:20.4 |
| Trať Ženy, juniorky | 1900m | ||
| Startujících | 27 | ||
| Žáci starší (14 — 15 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Dolejš Albert | 3:31.0 | 7:21.3 |
| 2. | Axon Adam | 3:20.9 | 7:22.0 |
| 3. | Jánošík Dominik | 3:34.4 | 7:30.1 |
| Trať Dorostenci, žáci starší | 1900m | ||
| Startujících | 74 | ||
| Dorostenky (16 — 17 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Vítková Hana | 3:46.1 | 5:08.3 |
| 2. | Vorlová Evelína | 3:58.4 | 5:22.1 |
| 3. | Gregorová Alice | 4:07.8 | 5:22.1 |
| Trať Dorostenky, žákyně starší | 1330m | ||
| Startujících | 42 | ||
| Žáci mladší (11 — 13 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Strangmüller Maxim | - | 2:42.2 |
| 2. | David František | - | 2:47.0 |
| 3. | Šoula Jakub | - | 2:54.4 |
| Trať Žáci mladší | 840m | ||
| Startujících | 184 | ||
| Žákyně starší (14 — 15 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Buganová Petra | 3:48.6 | 5:09.2 |
| 2. | Kunclová Mariana | 3:50.6 | 5:11.5 |
| 3. | Ricci Tereza | 3:57.2 | 5:17.8 |
| Trať Dorostenky, žákyně starší | 1330m | ||
| Startujících | 83 | ||
| Kluci starší (8 — 10 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rollier Alexei | - | 1:53.7 |
| 2. | Drábek Jan | - | 1:56.3 |
| 3. | Brož Adam | - | 1:58.8 |
| Trať Kluci starší | 630m | ||
| Startujících | 199 | ||
| Žákyně mladší (11 — 13 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Klimešová Julie | - | 2:57.7 |
| 2. | Öner Eda | - | 3:07.7 |
| 3. | Brázdová Dominika | - | 3:08.0 |
| Trať Žákyně mladší | 840m | ||
| Startujících | 220 | ||
| Kluci mladší (4 — 7 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fišer Petr | - | 1:24.9 |
| 2. | Peringer Bruno | - | 1:26.3 |
| 3. | Vozka Kryštof | - | 1:27.0 |
| Trať Kluci mladší | 370m | ||
| Startujících | 214 | ||
| Děvčata starší (8 — 10 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Matulová Jolana | - | 1:50.5 |
| 2. | Hejdová Nela | - | 1:56.1 |
| 3. | Bechná Barbora | - | 1:57.7 |
| Trať Děvčata starší | 630m | ||
| Startujících | 232 | ||
| Děvčata mladší (4 — 7 let) | Mezičas | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fusková Johana | - | 1:26.6 |
| 2. | Tůmová Antonie | - | 1:30.1 |
| 3. | Rollier Eva | - | 1:30.3 |
| Trať Děvčata mladší | 370m | ||
| Startujících | 170 | ||



