1. | 1. | 573 | Faschingbauer Pavel | 1973 | USK PRAHA | Muži do 39 | - | 11:23.4 |
2. | 2. | 594 | Bláha Jan | 1971 | SOKOL ČESKÉ BUDĚJOVICE | Muži do 39 | - | 11:38.0 |
3. | 1. | 568 | Skalský Roman | 1975 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 11:55.2 |
4. | 2. | 1422 | Pechek Petr | 1983 | KERTEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 11:59.8 |
5. | 3. | 564 | Fekl Daniel | 1978 | TJ DUKLA PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:03.4 |
6. | 1. | 556 | Janoušek Václav | 1985 | SPARTAK PRAHA 4 | Junioři | 0:00.0 | 12:10.8 |
7. | 4. | 1271 | Linhart Radek | 1976 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:11.1 |
8. | 5. | 551 | Procházka Jan | 1984 | SK PRAGA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:13.1 |
9. | 6. | 553 | Marek Ondřej | 1982 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:13.5 |
10. | 7. | 563 | Beran Ondřej | 1975 | LOKO TRUTNOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:21.1 |
11. | 8. | 1270 | Pavlásek Jiří | 1975 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:21.2 |
12. | 9. | 555 | Hepner David | 1976 | SHK HRADEC KRÁLOVÉ | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:36.4 |
13. | 10. | 565 | Pleticha Richard | 1975 | TJ ELEKTRÁRNY KADAŇ | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:38.1 |
14. | 11. | 571 | Souček Jan | 1978 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:38.4 |
15. | 12. | 559 | Kubričan Pavel | 1983 | FTVS PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:38.8 |
16. | 13. | 1198 | Odvárka Jaromír | 1982 | SLAVIA ULTIMA UNITED | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:39.0 |
17. | 14. | 554 | Šedivý Jan | 1984 | EKONOM PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:39.9 |
18. | 3. | 558 | Havelka Petr | 1972 | AC KOBRAS PRAHA 1890 | Muži do 39 | 0:00.0 | 12:40.3 |
19. | 15. | 560 | Kubričan Lukáš | 1984 | FTVS PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:42.8 |
20. | 2. | 1273 | Petronjuk Alexander | 1986 | AK KOVOŠROT | Junioři | 0:00.0 | 12:45.1 |
21. | 4. | 1272 | Randák Karel | 1971 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 12:50.3 |
22. | 5. | 1124 | Klouda Daniel | 1967 | ČZU PRAHA | Muži do 39 | - | 12:53.8 |
23. | 16. | 1421 | Slovák Dalibor | 1984 | KERTEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:55.0 |
24. | 17. | 963 | Boháč Matěj | 1981 | ACADEMIA MBÚ | Muži do 29 | - | 12:56.2 |
25. | 3. | 604 | Michalička Marek | 1986 | TK RADOŠOVICE | Junioři | 0:00.0 | 12:56.5 |
26. | 18. | 603 | Michalička David | 1980 | TK RADOŠOVICE | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:56.7 |
27. | 19. | 552 | Matějů Luboš | 1976 | SK PRAGA | Muži do 29 | 0:00.0 | 12:58.8 |
28. | 6. | 561 | Vaculka Richard | 1970 | AC PROSTĚJOV | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:00.5 |
29. | 7. | 572 | Pospíšil Vít | 1968 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:02.7 |
30. | 20. | 557 | Princl Pavel | 1978 | MARIÁNSKOLÁZEŇSKÝ ORIENTAČNÍ KLUB | Muži do 29 | - | 13:04.1 |
31. | 21. | 1800 | Laciga Radek | 1982 | TOI TOI | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:04.2 |
32. | 8. | 601 | Javůrek Michal | 1972 | PSK OLYMP PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:10.4 |
33. | 4. | 1733 | Hanyš Zbyněk | 1985 | | Junioři | 0:00.0 | 13:14.6 |
34. | 22. | 1474 | Lauer Tomáš | 1984 | SK SPORTPRESTIGE | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:15.1 |
35. | 9. | 834 | Procházka Jindřich | 1974 | LÉKAŘSKÝ TK PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:15.4 |
36. | 10. | 566 | Smetana Josef | 1969 | AC TŘEŠŤ | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:16.0 |
37. | 5. | 1427 | Pazdera Lukáš | 1986 | | Junioři | 0:00.0 | 13:17.3 |
38. | 1. | 167 | Smrčka Miloš | 1954 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 0:00.0 | 13:17.9 |
39. | 6. | 1734 | Holec Pavel | 1985 | | Junioři | 0:00.0 | 13:18.6 |
40. | 23. | 1403 | Kovář Myrek | 1981 | THC PENER | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:19.4 |
41. | 7. | 1016 | Řádek Pavel | 1985 | TC VŠ PRAHA | Junioři | 0:00.0 | 13:20.8 |
42. | 11. | 1380 | Lebeda Dušan | 1973 | EKONOM PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:21.2 |
43. | 12. | 1267 | Veselý Jan | 1965 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:23.0 |
44. | 13. | 950 | Wallenfels Jiří | 1972 | TJ SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Muži do 39 | - | 13:25.9 |
45. | 14. | 833 | Pirk Tomáš | 1973 | LÉKAŘSKÝ TK PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:31.7 |
46. | 24. | 721 | Lhota Petr | 1977 | SOKOL KOLÍN | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:32.6 |
47. | 25. | 1244 | Andrlík Jan | 1977 | DUKLA PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:33.6 |
48. | 15. | 808 | Velička Aleš | 1973 | X-AIR OSTRAVA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:33.7 |
49. | 16. | 567 | Škrabáček Jan | 1970 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:34.6 |
50. | 26. | 910 | Novotný Jan | 1978 | TJ VODNI STAVBY PRAHA | Muži do 29 | - | 13:35.5 |
51. | 27. | 1458 | Humr Jan | 1984 | BIATLON BEROUN | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:36.1 |
52. | 28. | 430 | Tureček Vladimír | 1984 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:36.4 |
53. | 1. | 574 | Vaněk Petr | 1961 | | Muži do 49 | 0:00.0 | 13:36.5 |
54. | 8. | 1486 | Zbuzek Daniel | 1985 | SK KOTLÁŘKA | Junioři | 0:00.0 | 13:36.7 |
55. | 9. | 1562 | Neburka Jakub | 1985 | SK ARITMA PRAHA | Junioři | 0:00.0 | 13:37.2 |
56. | 10. | 884 | Skyva Jan | 1985 | SK PRAGA | Junioři | 0:00.0 | 13:41.1 |
57. | 17. | 1423 | Jindra Petr | 1971 | LOKO TRUTNOV | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:41.3 |
58. | 29. | 429 | Koubek Jiří | 1984 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:42.0 |
59. | 11. | 1368 | Ježek Jan | 1985 | AC KOVOŠROT PRAHA | Junioři | - | 13:43.5 |
60. | 30. | 1404 | Žaloudek Peter | 1983 | THC PENER | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:45.6 |
61. | 31. | 1204 | Rabiňák Martin | 1979 | PSK OLYMP PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:46.1 |
62. | 32. | 1430 | Procházka Michal | 1982 | USK PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:46.5 |
63. | 33. | 1722 | Oberländer Jan | 1975 | TJ Sokol Senohraby | Muži do 29 | - | 13:46.8 |
64. | 18. | 434 | Danda Michal | 1974 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:47.3 |
65. | 34. | 1008 | Pilař Karel | 1978 | BANÍK SOKOLOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:47.5 |
66. | 12. | 1743 | Královec Lukáš | 1985 | | Junioři | 0:00.0 | 13:48.1 |
67. | 35. | 715 | Hora Vojtěch | 1983 | TOITOI TEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:50.3 |
68. | 19. | 440 | Novák Petr | 1973 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:50.9 |
69. | 20. | 1457 | Kalista Jiří | 1971 | TJ LOKOMOTIVA PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:51.3 |
70. | 2. | 647 | Škarda Milan | 1963 | MARATON CLUB SRBICE | Muži do 49 | 0:00.0 | 13:51.5 |
71. | 36. | 1064 | Pašek František | 1976 | ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:51.6 |
72. | 21. | 1574 | Kouřimský Jan | 1972 | TJ VYPICH | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:51.8 |
73. | 22. | 635 | Šilhán Martin | 1966 | OLYMP PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:54.1 |
74. | 37. | 906 | Král Vítězslav | 1976 | HH SMÍCHOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:54.9 |
75. | 38. | 1256 | Hlaváč Michal | 1979 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:57.7 |
76. | 39. | 956 | Sysel Ondřej | 1983 | SKI KLUB SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:59.3 |
77. | 40. | 814 | Kuchler Karel | 1981 | H-H SMÍCHOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 13:59.9 |
77. | 23. | 1406 | Mihulka Jindřich | 1970 | 3 SPEED PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 13:59.9 |
79. | 41. | 732 | Janeček Oldřich | 1982 | MFF PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:00.1 |
80. | 42. | 602 | Waraus David | 1979 | RBK | Muži do 29 | - | 14:01.6 |
81. | 2. | 140 | Pechek František | 1953 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 0:00.0 | 14:02.0 |
82. | 3. | 275 | Suchý Jiří | 1959 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:05.3 |
83. | 43. | 1033 | Hošek Václav | 1980 | SK KOTLÁŘKA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:06.2 |
84. | 44. | 741 | Petrák Tomáš | 1976 | TK NOVIS PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:07.2 |
84. | 44. | 1060 | Cigler Luděk | 1983 | AC KOVOŠROT PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:07.2 |
86. | 46. | 776 | Soukup Karel | 1978 | TJ SPARTAK VLAŠIM | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:07.8 |
87. | 47. | 1463 | Šrámek Branislav | 1975 | DGP | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:08.6 |
88. | 24. | 1355 | Rychecký Tomáš | 1966 | H-H SMÍCHOV | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:08.7 |
89. | 25. | 466 | Tomeš Jaroslav | 1972 | FTVS | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:11.9 |
90. | 4. | 1001 | Hausvater Karel | 1958 | SLAVIA OB HRADEC KRÁLOVÉ | Muži do 49 | - | 14:12.7 |
90. | 48. | 1057 | Janoušek Radim | 1978 | VANA-CLUB | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:12.7 |
92. | 49. | 688 | Novotný Jakub | 1975 | TSUNAMI 99 | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:13.0 |
93. | 13. | 1772 | Hofhans Tomáš | 1985 | | Junioři | 0:00.0 | 14:13.6 |
94. | 3. | 1589 | Souček Milan | 1953 | SKP ČESKÉ BUDĚJOVICE | Muži do 59 | 0:00.0 | 14:13.7 |
95. | 26. | 954 | Ježek Oldřich | 1969 | NERATOVICE | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:14.5 |
96. | 27. | 1208 | Vábr Jiří | 1971 | PRAHA 8 | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:16.1 |
97. | 50. | 1196 | Vlášek Jan | 1982 | ULTIMA K.LAP TEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:17.2 |
98. | 28. | 878 | Lambert Miloš | 1969 | VK SLOVAN LYSÁ NAD LABEM | Muži do 39 | - | 14:17.4 |
99. | 29. | 1586 | Bašus Petr | 1974 | OK SPARTA PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:17.9 |
100. | 5. | 375 | Novotný Jiří | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | - | 14:18.4 |
100. | 51. | 1268 | Křoustek Martin | 1978 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:18.4 |
102. | 30. | 1269 | Bloudek Petr | 1972 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:18.9 |
103. | 52. | 1703 | Brtník Tomáš | 1982 | FTVS | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:19.5 |
104. | 14. | 1660 | Chudomel Petr | 1985 | DGP | Junioři | 0:00.0 | 14:20.1 |
105. | 6. | 913 | Novák Leoš | 1964 | LETOKRUH | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:20.7 |
106. | 7. | 1340 | Pokorný Břetislav | 1962 | TJ VITANA BYŠICE | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:21.1 |
107. | 53. | 464 | Vojtík Pavel | 1975 | FTVS | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:21.2 |
108. | 31. | 1102 | Sátra Pavel | 1974 | RC VLAŠIM | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:21.5 |
109. | 54. | 1197 | Cvalín Karel | 1977 | PSP KK PLZEŇ | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:22.2 |
110. | 55. | 649 | Šedivý Ondřej | 1983 | EKONOM PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:23.1 |
111. | 56. | 718 | Brynda Jaroslav | 1977 | PUMA TEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:23.4 |
112. | 57. | 475 | Kolanda Jan | 1975 | KVS PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:24.8 |
113. | 15. | 444 | Jelínek Petr | 1985 | SPARTAK PRAHA 4 | Junioři | 0:00.0 | 14:26.4 |
113. | 32. | 800 | Plachý Bohuslav | 1972 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:26.4 |
115. | 33. | 1048 | Walter Zdeněk | 1972 | SOKOL MĚLNÍK | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:27.3 |
115. | 8. | 1527 | Nenadál Jaroslav | 1958 | PRAHA 1 | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:27.3 |
117. | 58. | 1569 | Gabla Martin | 1976 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:27.7 |
118. | 9. | 490 | Polívka Petr | 1963 | DGP | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:27.8 |
119. | 34. | 861 | Penc Miroslav | 1971 | DUKLA PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:28.1 |
120. | 16. | 1516 | Jiřinec Tomáš | 1986 | ASK SLAVIA PRAHA | Junioři | 0:00.0 | 14:28.9 |
121. | 59. | 1261 | Bohm Martin | 1978 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:29.5 |
122. | 60. | 1205 | Potůček Jan | 1984 | PSK OLYMP PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:30.1 |
123. | 61. | 1195 | Liška Václav | 1981 | ULTIMA K.LAP TEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:30.3 |
124. | 35. | 1731 | Vaněk Tomáš | 1974 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:31.0 |
125. | 62. | 1085 | Maryška Miroslav | 1982 | M-TEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:31.1 |
126. | 63. | 987 | Beran Jan | 1976 | TSUNAMI 99 | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:33.0 |
127. | 64. | 1705 | Geletič Václav | 1984 | FTVS | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:33.8 |
128. | 36. | 477 | Mráz Antonín | 1972 | KVS PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:33.9 |
129. | 4. | 860 | Tausinger Igor | 1949 | CROTALUS | Muži do 59 | 0:00.0 | 14:34.7 |
130. | 37. | 1307 | Zelenka Petr | 1968 | ROPRACHTICE | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:35.3 |
131. | 17. | 904 | Flašar Jan | 1986 | KOB ČESKÝ KRUMLOV | Junioři | 0:00.0 | 14:35.4 |
132. | 10. | 880 | Šubert Petr | 1962 | LABE TRI CLUB | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:35.6 |
133. | 11. | 637 | Diviš Martin | 1963 | KLUB KLID | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:35.8 |
134. | 38. | 663 | Ketzl Martin | 1967 | WAU | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:36.4 |
135. | 65. | 1263 | Kolín Jiří | 1978 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:36.5 |
136. | 66. | 441 | Kolařík Pavel | 1975 | SPARTAK PRAHA 4 | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:36.7 |
137. | 39. | 476 | Durdis Jaroslav | 1967 | KVS PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:37.0 |
138. | 67. | 1787 | Ehler Tomáš | 1981 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:37.5 |
139. | 40. | 1203 | Smetana Martin | 1973 | PSK OLYMP PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:39.3 |
139. | 68. | 1101 | Hladina Tomáš | 1982 | FOX KLUB PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:39.3 |
141. | 18. | 1702 | Buřval Marek | 1985 | FTVS | Junioři | 0:00.0 | 14:39.7 |
142. | 12. | 645 | Flaks Jan | 1962 | AC NÝŘANY | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:39.8 |
143. | 69. | 901 | Čeřovský Michal | 1983 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:40.6 |
144. | 70. | 1704 | Havránek Pavel | 1983 | FTVS | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:41.3 |
145. | 41. | 1416 | Kašpar Jan | 1971 | FEL | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:41.5 |
146. | 5. | 115 | Peterka František | 1949 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 0:00.0 | 14:41.6 |
147. | 42. | 923 | Netuka Martin | 1973 | SHK HRADEC KRÁLOVÉ | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:41.7 |
148. | 43. | 467 | Jebavý Radim | 1973 | FTVS | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:41.8 |
149. | 44. | 843 | Grim Tomáš | 1970 | HROBAŘOV | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:42.6 |
150. | 45. | 1471 | Richter Pavel | 1966 | MULTISPORT | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:43.9 |
151. | 71. | 1672 | Muzika Karel | 1980 | MMM BŘEZNICE | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:44.0 |
152. | 13. | 276 | Michalička Vladimír | 1960 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:44.2 |
153. | 14. | 986 | Němeček Jan | 1962 | USK PRAHA | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:44.3 |
154. | 15. | 965 | Čenský Jiří | 1963 | ACADEMIA MBÚ | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:44.5 |
155. | 72. | 1429 | Procházka Tomáš | 1979 | USK PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:44.6 |
156. | 19. | 1777 | Merten Jakub | 1986 | | Junioři | 0:00.0 | 14:45.3 |
157. | 6. | 1373 | Hovorka Karel | 1951 | TJ PETŘINY PRAHA | Muži do 59 | 0:00.0 | 14:45.9 |
158. | 16. | 1084 | Pavlica Petr | 1963 | ŠSK ÚJEZD NAD LESY | Muži do 49 | - | 14:46.3 |
159. | 17. | 427 | Dvořák Martin | 1960 | TRIATHLON PRAHA | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:48.0 |
160. | 20. | 433 | Martin Lukeš | 1986 | SPARTAK PRAHA 4 | Junioři | 0:00.0 | 14:48.2 |
161. | 7. | 299 | Martinec Jan | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 0:00.0 | 14:49.1 |
162. | 73. | 811 | Kucera Tomas | 1976 | SK ROVER PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:49.7 |
163. | 74. | 1086 | Maryška Jindřich | 1980 | M-TEAM | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:50.0 |
164. | 75. | 1693 | Procházka Pavel | 1983 | VESLAŘI BOHEMIANS | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:50.8 |
165. | 46. | 844 | Chaloupka Přemysl | 1971 | HROBAŘOV | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:53.2 |
166. | 76. | 488 | Ruttner Jiří | 1979 | HSH | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:54.0 |
167. | 21. | 727 | Němeček Ondřej | 1985 | PRAHA PÍSNICE | Junioři | 0:00.0 | 14:54.1 |
168. | 47. | 1071 | Seeman Tomáš | 1968 | MEDICÍNA PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:54.3 |
169. | 22. | 920 | Kotrouš Jan | 1985 | AC KOVOŠROT PRAHA | Junioři | 0:00.0 | 14:54.6 |
170. | 77. | 1782 | Černý Milan | 1978 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:54.8 |
171. | 23. | 1515 | Lauer Martin | 1985 | ASK SLAVIA PRAHA | Junioři | 0:00.0 | 14:55.3 |
171. | 48. | 463 | Vojtík Petr | 1972 | FTVS | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:55.3 |
173. | 49. | 879 | Kubíček Petr | 1967 | LABE TRI CLUB | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:56.1 |
174. | 78. | 1511 | Šarapatka Petr | 1977 | ASK SLAVIA PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:56.5 |
175. | 79. | 999 | Slavík Martin | 1977 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 14:57.0 |
176. | 50. | 667 | Kadlec Tomáš | 1973 | DÉČKO | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:57.3 |
177. | 51. | 1032 | Holeš Pavel | 1965 | PIM | Muži do 39 | 0:00.0 | 14:57.8 |
178. | 18. | 468 | Dvorský Jaroslav | 1961 | FTVS | Muži do 49 | 0:00.0 | 14:58.9 |
179. | 52. | 1167 | Štěpánek Zdeněk | 1967 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:00.0 |
180. | 80. | 498 | Trnka Jiří | 1984 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:01.1 |
181. | 53. | 1128 | Frabša Michal | 1965 | KOVO PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:01.6 |
182. | 54. | 1349 | Wallisch Jan | 1972 | VK BLESK | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:01.9 |
183. | 81. | 1563 | Vokoun Lukáš | 1979 | ROZTOKY | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:02.3 |
184. | 55. | 1144 | Tatíček Petr | 1969 | BOHEMIANS PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:02.8 |
185. | 82. | 1095 | Popjuk Viktor | 1976 | OLYMP PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:03.4 |
185. | 56. | 1784 | Vágner Daniel | 1973 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:03.4 |
187. | 83. | 1424 | Kaše Jan | 1977 | LOKO TRUTNOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:03.7 |
188. | 8. | 164 | Šaffek Pavel | 1951 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 0:00.0 | 15:03.8 |
189. | 84. | 1327 | Bernard Martin | 1980 | SKI CLUB BRANDÝS | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:03.9 |
190. | 19. | 1137 | Pisarčík Tomáš | 1963 | VELKÁ BÍTEŠ | Muži do 49 | 0:00.0 | 15:04.3 |
191. | 85. | 1640 | Kaliberka Jan | 1984 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:05.1 |
192. | 86. | 813 | Munzar Zbyněk | 1982 | H-H SMÍCHOV | Muži do 29 | - | 15:05.6 |
193. | 57. | 1466 | Pohl Jiří | 1965 | JZM | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:05.7 |
194. | 87. | 1339 | Moštěk Jan | 1982 | KOKOŘÍN | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:07.0 |
195. | 88. | 1264 | Chlum Tomáš | 1983 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:07.3 |
196. | 9. | 119 | Laciga Zdeněk | 1952 | VETERÁN VK | Muži do 59 | 0:00.0 | 15:07.4 |
197. | 89. | 1199 | Malý Ondřej | 1983 | ŽIŽKOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:07.9 |
198. | 58. | 1187 | Mrázek Miroslav | 1970 | TK | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:08.1 |
198. | 58. | 426 | Janko Tomáš | 1972 | MP DUKLA PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:08.1 |
198. | 90. | 1142 | Štefan Petr | 1976 | VINPR | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:08.1 |
201. | 91. | 1280 | Kadlec Martin | 1981 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:08.7 |
202. | 92. | 1148 | Zícha Ondřej | 1982 | SK VINOHRADY | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:08.9 |
203. | 24. | 1788 | Zouhar Martin | 1985 | | Junioři | 0:00.0 | 15:09.3 |
204. | 60. | 1134 | Hlivka Tomáš | 1968 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:10.2 |
205. | 93. | 1671 | Procházka Aleš | 1981 | | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:10.5 |
206. | 94. | 1683 | Hradílek Václav | 1982 | ZBUZANY | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:11.2 |
207. | 95. | 1512 | Hojka Vladimír | 1976 | ASK SLAVIA PRAHA | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:11.5 |
208. | 96. | 1304 | Martínek Jáchym | 1980 | VK BLESK | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:11.7 |
209. | 20. | 410 | Kotal Petr | 1957 | VETERÁN VK | Muži do 49 | 0:00.0 | 15:13.0 |
210. | 61. | 1793 | Holubec Marek | 1974 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:13.4 |
211. | 62. | 1379 | Herynek Tomáš | 1970 | FILÉ PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:13.9 |
212. | 97. | 936 | Mlátek Jan | 1980 | SK ZŠ JESENIOVA | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:14.0 |
213. | 98. | 1110 | Votruba Petr | 1975 | DĚČÍN | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:14.6 |
214. | 99. | 1630 | Hejnyš Daniel | 1977 | TSUNAMI 99 | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:16.0 |
215. | 63. | 1465 | Schovánek Petr | 1965 | | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:17.1 |
216. | 25. | 1152 | Jareš Theodor | 1986 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Junioři | - | 15:17.2 |
217. | 64. | 1255 | Hanák Petr | 1974 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:17.3 |
217. | 100. | 486 | Dvořák Miroslav | 1976 | HSH | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:17.3 |
219. | 21. | 1461 | Pánek Miroslav | 1957 | DGP | Muži do 49 | 0:00.0 | 15:18.3 |
220. | 101. | 1206 | Kot Jan | 1984 | TJ SOKOL STODŮLKY | Muži do 29 | - | 15:18.4 |
221. | 65. | 1072 | Seeman Pavel | 1966 | MEDICINA PRAHA | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:18.9 |
221. | 10. | 1617 | Pour Svatopluk | 1952 | OBECNICE | Muži do 59 | 0:00.0 | 15:18.9 |
223. | 22. | 1265 | Vávra Martin | 1963 | TJ ČZU PRAHA | Muži do 49 | 0:00.0 | 15:19.0 |
223. | 26. | 1150 | Opolecký Hynek | 1985 | SOKOL KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Junioři | - | 15:19.0 |
225. | 102. | 1036 | Holinka Marek | 1983 | TJ SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOV | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:19.2 |
226. | 103. | 1147 | Schneeweis Marek | 1979 | VINPR | Muži do 29 | 0:00.0 | 15:19.3 |
227. | 66. | 1670 | Kasík Radek | 1970 | SOKOL SRBSKO | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:19.4 |
228. | 67. | 1698 | Klapač Jan | 1974 | VESLAŘI BOHEMIANS | Muži do 39 | 0:00.0 | 15:21.8 |
